宋埠中学学生(2025-10-13至2025-10-19)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-10-13 星期一 | 午餐 | 牛肉对虾 | 粳米(标一)72.88g/西葫芦73g/黄瓜48g/牛肉(里脊)73g/赤小豆2.5g/鸡蛋(均值)63g/对虾43g/芹菜(白茎)48g | 369 | 粳米(标一)72.88g*369=26.89272kg |
西葫芦73g*369=26.937kg | |||||
黄瓜48g*369=17.712kg | |||||
牛肉(里脊)73g*369=26.937kg | |||||
赤小豆2.5g*369=0.9225kg | |||||
鸡蛋(均值)63g*369=23.247kg | |||||
对虾43g*369=15.867kg | |||||
芹菜(白茎)48g*369=17.712kg | |||||
晚餐 | 翅中鱿鱼 | 辣椒(青,尖)62g/鱿鱼(水浸)75g/粳米(标一)72.88g/番茄50g/猪肉(肥瘦)12g/豆腐干(均值)32g/鸡翅97g/鸡蛋(均值)12g/娃娃菜97g | 358 | 辣椒(青,尖)62g*358=22.196kg | |
鱿鱼(水浸)75g*358=26.85kg | |||||
粳米(标一)72.88g*358=26.09104kg | |||||
番茄50g*358=17.9kg | |||||
猪肉(肥瘦)12g*358=4.296kg | |||||
豆腐干(均值)32g*358=11.456kg | |||||
鸡翅97g*358=34.726kg | |||||
鸡蛋(均值)12g*358=4.296kg | |||||
娃娃菜97g*358=34.726kg | |||||
2025-10-14 星期二 | 早餐 | 豆浆炒面条 | 糯米(均值)44g/胡萝卜(红)39g/猪肉(腿)42g/粉丝48g/肉酥7.9g/甘蓝24g/面条(均值)106g/香菇(干)39g/豆浆粉19g | 113 | 糯米(均值)44g*113=4.972kg |
胡萝卜(红)39g*113=4.407kg | |||||
猪肉(腿)42g*113=4.746kg | |||||
粉丝48g*113=5.424kg | |||||
肉酥7.9g*113=0.8927kg | |||||
甘蓝24g*113=2.712kg | |||||
面条(均值)106g*113=11.978kg | |||||
香菇(干)39g*113=4.407kg | |||||
豆浆粉19g*113=2.147kg | |||||
午餐 | 鲳鱼酥肉 | 鲳鱼43g/马铃薯135g/绿豆11.39g/肉酥97g/虾皮2.5g/粳米(标一)72.88g/白花菜109g | 369 | 鲳鱼43g*369=15.867kg | |
马铃薯135g*369=49.815kg | |||||
绿豆11.39g*369=4.20291kg | |||||
肉酥97g*369=35.793kg | |||||
虾皮2.5g*369=0.9225kg | |||||
粳米(标一)72.88g*369=26.89272kg | |||||
白花菜109g*369=40.221kg | |||||
晚餐 | 排骨丸子 | 香菜3.73g/胡萝卜(红)25g/葫芦75g/榨菜13g/鲢鱼42g/玉米(鲜)56g/猪肉(腿)25g/绿豆芽25g/粉丝16g/粳米(标一)72.88g/豆腐(均值)7.96g/猪小排70g | 358 | 香菜3.73g*358=1.33534kg | |
胡萝卜(红)25g*358=8.95kg | |||||
葫芦75g*358=26.85kg | |||||
榨菜13g*358=4.654kg | |||||
鲢鱼42g*358=15.036kg | |||||
玉米(鲜)56g*358=20.048kg | |||||
猪肉(腿)25g*358=8.95kg | |||||
绿豆芽25g*358=8.95kg | |||||
粉丝16g*358=5.728kg | |||||
粳米(标一)72.88g*358=26.09104kg | |||||
豆腐(均值)7.96g*358=2.84968kg | |||||
猪小排70g*358=25.06kg | |||||
2025-10-15 星期三 | 早餐 | 豆浆炒粉干 | 青豆玉米22g/糯米(均值)42.37g/猪肉(腿)42g/绿豆芽38.13g/面条(均值)30g/胡萝卜(红)39g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(腿)21.18g/粉丝48g/豆浆粉19g | 113 | 青豆玉米22g*113=2.486kg |
糯米(均值)42.37g*113=4.78781kg | |||||
猪肉(腿)42g*113=4.746kg | |||||
绿豆芽38.13g*113=4.30869kg | |||||
面条(均值)30g*113=3.39kg | |||||
胡萝卜(红)39g*113=4.407kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*113=5.65kg | |||||
猪肉(腿)21.18g*113=2.39334kg | |||||
粉丝48g*113=5.424kg | |||||
豆浆粉19g*113=2.147kg | |||||
午餐 | 排骨鸦片鱼 | 粳米(标一)72.88g/鸡蛋(均值)60g/鲆43g/花生仁(生)5.4g/枣(干)2.7g/冬瓜121g/番茄60g/猪小排121g/蜜枣4g | 369 | 粳米(标一)72.88g*369=26.89272kg | |
鸡蛋(均值)60g*369=22.14kg | |||||
鲆43g*369=15.867kg | |||||
花生仁(生)5.4g*369=1.9926kg | |||||
枣(干)2.7g*369=0.9963kg | |||||
冬瓜121g*369=44.649kg | |||||
番茄60g*369=22.14kg | |||||
猪小排121g*369=44.649kg | |||||
蜜枣4g*369=1.476kg | |||||
晚餐 | 丸子青椒 | 粳米(标一)72.88g/紫菜(干)1.48g/鸡(均值)111g/辣椒(青,尖)69g/鸡蛋(均值)5.93g/白花菜111g/木耳(干)2.7g/牛肉(肥瘦)32g | 358 | 粳米(标一)72.88g*358=26.09104kg | |
紫菜(干)1.48g*358=0.52984kg | |||||
鸡(均值)111g*358=39.738kg | |||||
辣椒(青,尖)69g*358=24.702kg | |||||
鸡蛋(均值)5.93g*358=2.12294kg | |||||
白花菜111g*358=39.738kg | |||||
木耳(干)2.7g*358=0.9666kg | |||||
牛肉(肥瘦)32g*358=11.456kg | |||||
2025-10-16 星期四 | 早餐 | 豆浆饺子 | 猪肉(腿)42g/饺子114g/粉丝48g/香菇(干)39g/豆浆粉19g/肉酥7.9g/糯米(均值)44g | 113 | 猪肉(腿)42g*113=4.746kg |
饺子114g*113=12.882kg | |||||
粉丝48g*113=5.424kg | |||||
香菇(干)39g*113=4.407kg | |||||
豆浆粉19g*113=2.147kg | |||||
肉酥7.9g*113=0.8927kg | |||||
糯米(均值)44g*113=4.972kg | |||||
午餐 | 土豆丝羊排 | 羊肉54g/马铃薯135g/猪扇子骨91g/木耳(干)1.4g/花生仁(生)12g/胡萝卜(红)24g/千张43g/胡萝卜(红)12g/枣(干)2.7g/虾仁肉36g/腰果12g/青豆48g | 369 | 羊肉54g*369=19.926kg | |
马铃薯135g*369=49.815kg | |||||
猪扇子骨91g*369=33.579kg | |||||
木耳(干)1.4g*369=0.5166kg | |||||
花生仁(生)12g*369=4.428kg | |||||
胡萝卜(红)24g*369=8.856kg | |||||
千张43g*369=15.867kg | |||||
胡萝卜(红)12g*369=4.428kg | |||||
枣(干)2.7g*369=0.9963kg | |||||
虾仁肉36g*369=13.284kg | |||||
腰果12g*369=4.428kg | |||||
青豆48g*369=17.712kg | |||||
晚餐 | 扇子骨全翅 | 粳米(标一)72.88g/菠菜6.9g/青豆玉米50g/鸡翅102g/猪肝8.9g/娃娃菜97g/玉米(鲜)50g/猪扇子骨91g | 358 | 粳米(标一)72.88g*358=26.09104kg | |
菠菜6.9g*358=2.4702kg | |||||
青豆玉米50g*358=17.9kg | |||||
鸡翅102g*358=36.516kg | |||||
猪肝8.9g*358=3.1862kg | |||||
娃娃菜97g*358=34.726kg | |||||
玉米(鲜)50g*358=17.9kg | |||||
猪扇子骨91g*358=32.578kg | |||||
2025-10-17 星期五 | 早餐 | 豆浆红糖糕 | 猪肉(腿)42g/面条(均值)30g/胡萝卜(红)39g/鸡蛋(均值)75g/豆浆粉19g/香菇(干)39g/青豆玉米22g/糯米(均值)42.37g/馒头(均值)70g | 113 | 猪肉(腿)42g*113=4.746kg |
面条(均值)30g*113=3.39kg | |||||
胡萝卜(红)39g*113=4.407kg | |||||
鸡蛋(均值)75g*113=8.475kg | |||||
豆浆粉19g*113=2.147kg | |||||
香菇(干)39g*113=4.407kg | |||||
青豆玉米22g*113=2.486kg | |||||
糯米(均值)42.37g*113=4.78781kg | |||||
馒头(均值)70g*113=7.91kg | |||||
午餐 | 大排虾 | 蜜桔2.5g/饺子(三鲜馅)40g/对虾48g/粳米(标一)72.88g/桂圆(干)6.6g/大白菜(均值)74g/猪大排109g | 369 | 蜜桔2.5g*369=0.9225kg | |
饺子(三鲜馅)40g*369=14.76kg | |||||
对虾48g*369=17.712kg | |||||
粳米(标一)72.88g*369=26.89272kg | |||||
桂圆(干)6.6g*369=2.4354kg | |||||
大白菜(均值)74g*369=27.306kg | |||||
猪大排109g*369=40.221kg | |||||
2025-10-19 星期日 | 晚餐 | 丸子鸡蛋羹 | 粳米(标一)72.88g/鸡蛋(均值)5.93g/猪小排76g/鸡蛋(均值)62g/白花菜87g/紫菜(干)1.48g/海带225g/香菇贡丸31g | 358 | 粳米(标一)72.88g*358=26.09104kg |
鸡蛋(均值)5.93g*358=2.12294kg | |||||
猪小排76g*358=27.208kg | |||||
鸡蛋(均值)62g*358=22.196kg | |||||
白花菜87g*358=31.146kg | |||||
紫菜(干)1.48g*358=0.52984kg | |||||
海带225g*358=80.55kg | |||||
香菇贡丸31g*358=11.098kg |
[菜谱]宋埠中学学生(2025-10-13至2025-10-19)
发布时间: 2025-09-27 16:30:39