平阳县新城中学-学生(2025-07-01至2025-07-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-01 星期二 | 早餐 | 豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 650 | 豆浆粉3600g*650=2340kg |
炒面 | 面条(均值)17500g | 175 | 面条(均值)17500g*175=3062.5kg | ||
酸辣米粉 | 米粉15000g | 150 | 米粉15000g*150=2250kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
小笼包 | 包子(猪肉馅)8000g | 50 | 包子(猪肉馅)8000g*50=400kg | ||
紫薯包 | 馒头(均值)1600g | 20 | 馒头(均值)1600g*20=32kg | ||
烧麦 | 糯米饭团4000g | 40 | 糯米饭团4000g*40=160kg | ||
流沙包 | 小麦粉(标准粉)1600g | 20 | 小麦粉(标准粉)1600g*20=32kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)1600g | 40 | 馒头(均值)1600g*40=64kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 36 | 鸡蛋(均值)2160g*36=77.76kg | ||
正弘面道手工包 | 馒头(均值)12000g | 40 | 馒头(均值)12000g*40=480kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 20 | 金糕1600g*20=32kg | ||
午餐 | 葱油鸡 | 鸡(均值)57000g | 300 | 鸡(均值)57000g*300=17100kg | |
排骨炖土豆 | 猪小排35000g/马铃薯75000g | 200 | 猪小排35000g*200=7000kg | ||
马铃薯75000g*200=15000kg | |||||
水煮牛肉 | 牛肉(前腿)20000g | 300 | 牛肉(前腿)20000g*300=6000kg | ||
红烧鲫鱼 | 鲫鱼10000g | 150 | 鲫鱼10000g*150=1500kg | ||
盐水对虾 | 对虾7500g | 200 | 对虾7500g*200=1500kg | ||
炒青菜 | 小白菜42500g | 200 | 小白菜42500g*200=8500kg | ||
香菇炒芹菜 | 香菇30000g/芹菜(白茎)2500g | 200 | 香菇30000g*200=6000kg | ||
芹菜(白茎)2500g*200=500kg | |||||
家烧玉米 | 玉米(鲜)35000g | 150 | 玉米(鲜)35000g*150=5250kg | ||
红豆汤 | 赤小豆1000g | 650 | 赤小豆1000g*650=650kg | ||
晚餐 | 川香鸡柳 | 鸡柳35000g | 300 | 鸡柳35000g*300=10500kg | |
蒸肉糕 | 猪肉(腿)30000g/鸡蛋(均值)2500g | 200 | 猪肉(腿)30000g*200=6000kg | ||
鸡蛋(均值)2500g*200=500kg | |||||
肉片炒圆椒 | 猪肉(腿)27500g/辣椒(青,尖)12500g | 300 | 猪肉(腿)27500g*300=8250kg | ||
辣椒(青,尖)12500g*300=3750kg | |||||
清炒马蹄笋 | 竹笋10000g | 200 | 竹笋10000g*200=2000kg | ||
白蘑菇炒肉 | 蘑菇(鲜蘑)2500g/猪肉(腿)15000g | 200 | 蘑菇(鲜蘑)2500g*200=500kg | ||
猪肉(腿)15000g*200=3000kg | |||||
肉沫烧豆腐 | 豆腐(均值)42500g/猪肉(腿)32500g | 200 | 豆腐(均值)42500g*200=8500kg | ||
猪肉(腿)32500g*200=6500kg | |||||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜35000g/鸡蛋(均值)5000g | 200 | 黄瓜35000g*200=7000kg | ||
鸡蛋(均值)5000g*200=1000kg | |||||
酸辣大白菜 | 大白菜(均值)50000g | 200 | 大白菜(均值)50000g*200=10000kg | ||
花生汤 | 花生(炒)1000g | 650 | 花生(炒)1000g*650=650kg | ||
2025-07-02 星期三 | 早餐 | 鲜粉干 | 粉丝15000g | 150 | 粉丝15000g*150=2250kg |
炒面 | 面条(均值)17500g | 175 | 面条(均值)17500g*175=3062.5kg | ||
豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 650 | 豆浆粉3600g*650=2340kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)1600g | 40 | 馒头(均值)1600g*40=64kg | ||
肉松卷 | 小麦粉(标准粉)1600g | 40 | 小麦粉(标准粉)1600g*40=64kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
小笼包 | 包子(猪肉馅)8000g | 50 | 包子(猪肉馅)8000g*50=400kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
流沙包 | 小麦粉(标准粉)1600g | 20 | 小麦粉(标准粉)1600g*20=32kg | ||
紫薯包 | 馒头(均值)1600g | 20 | 馒头(均值)1600g*20=32kg | ||
烧麦 | 糯米饭团4000g | 40 | 糯米饭团4000g*40=160kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 36 | 鸡蛋(均值)2160g*36=77.76kg | ||
正弘面道手工包 | 馒头(均值)12000g | 40 | 馒头(均值)12000g*40=480kg | ||
午餐 | 肉片金针菇 | 金针菇35000g/猪肉(腿)20000g | 200 | 金针菇35000g*200=7000kg | |
猪肉(腿)20000g*200=4000kg | |||||
肉块鹌鹑蛋 | 猪肉(腿)30000g/鹌鹑蛋15000g | 300 | 猪肉(腿)30000g*300=9000kg | ||
鹌鹑蛋15000g*300=4500kg | |||||
咸菜蒸翅根 | 鸡翅10000g/雪菜1500g | 200 | 鸡翅10000g*200=2000kg | ||
雪菜1500g*200=300kg | |||||
炸鲳鱼 | 鲳鱼10000g | 200 | 鲳鱼10000g*200=2000kg | ||
红烧对虾 | 对虾7500g | 200 | 对虾7500g*200=1500kg | ||
炒蒿菜 | 茼蒿42500g | 200 | 茼蒿42500g*200=8500kg | ||
炒土豆片 | 马铃薯75000g | 200 | 马铃薯75000g*200=15000kg | ||
热拌腐竹 | 腐竹7500g | 100 | 腐竹7500g*100=750kg | ||
南瓜红枣汤 | 南瓜15000g/枣(干)500g | 650 | 南瓜15000g*650=9750kg | ||
枣(干)500g*650=325kg | |||||
晚餐 | 羊肉炖萝卜 | 白萝卜7500g/羊肉(后腿)2500g | 200 | 白萝卜7500g*200=1500kg | |
羊肉(后腿)2500g*200=500kg | |||||
排骨炖玉米 | 玉米(鲜)22500g/猪小排27500g | 300 | 玉米(鲜)22500g*300=6750kg | ||
猪小排27500g*300=8250kg | |||||
肉沫蒸蛋 | 猪肉(腿)2500g/鸡蛋(均值)17500g | 300 | 猪肉(腿)2500g*300=750kg | ||
鸡蛋(均值)17500g*300=5250kg | |||||
肉片炒莴笋干 | 莴笋2500g/猪肉(腿)30000g | 200 | 莴笋2500g*200=500kg | ||
猪肉(腿)30000g*200=6000kg | |||||
红烧鸦片鱼头 | 鲆10000g | 200 | 鲆10000g*200=2000kg | ||
丝瓜炒蛋 | 丝瓜37500g/鸡蛋(均值)2500g | 200 | 丝瓜37500g*200=7500kg | ||
鸡蛋(均值)2500g*200=500kg | |||||
葱油海带结 | 海带17500g | 200 | 海带17500g*200=3500kg | ||
家烧花菜 | 白花菜42500g | 200 | 白花菜42500g*200=8500kg | ||
绿豆汤 | 绿豆1000g | 650 | 绿豆1000g*650=650kg | ||
2025-07-03 星期四 | 早餐 | 豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 650 | 豆浆粉3600g*650=2340kg |
酸辣米面 | 面条(均值)13500g | 150 | 面条(均值)13500g*150=2025kg | ||
炒面 | 面条(均值)17500g | 175 | 面条(均值)17500g*175=3062.5kg | ||
正弘面道手工包 | 馒头(均值)12000g | 40 | 馒头(均值)12000g*40=480kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
小笼包 | 包子(猪肉馅)8000g | 50 | 包子(猪肉馅)8000g*50=400kg | ||
流沙包 | 小麦粉(标准粉)1600g | 20 | 小麦粉(标准粉)1600g*20=32kg | ||
紫薯包 | 馒头(均值)1600g | 20 | 馒头(均值)1600g*20=32kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)1600g | 40 | 馒头(均值)1600g*40=64kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 20 | 金糕1600g*20=32kg | ||
肉松卷 | 小麦粉(标准粉)1600g | 40 | 小麦粉(标准粉)1600g*40=64kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 36 | 鸡蛋(均值)2160g*36=77.76kg | ||
烧麦 | 糯米饭团4000g | 40 | 糯米饭团4000g*40=160kg | ||
午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉(腿)35000g | 300 | 猪肉(腿)35000g*300=10500kg | |
糖醋排骨 | 猪小排35000g | 300 | 猪小排35000g*300=10500kg | ||
红烧琵琶腿 | 鸡腿60000g | 200 | 鸡腿60000g*200=12000kg | ||
红烧鲫鱼 | 鲫鱼10000g | 200 | 鲫鱼10000g*200=2000kg | ||
墨鱼炒芹菜 | 墨鱼10000g/芹菜(白茎)5000g | 150 | 墨鱼10000g*150=1500kg | ||
芹菜(白茎)5000g*150=750kg | |||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)2500g/番茄42500g | 300 | 鸡蛋(均值)2500g*300=750kg | ||
番茄42500g*300=12750kg | |||||
炒青菜 | 小白菜42500g | 200 | 小白菜42500g*200=8500kg | ||
家烧茄子 | 茄子(均值)40000g | 200 | 茄子(均值)40000g*200=8000kg | ||
花生汤 | 花生(炒)1000g | 650 | 花生(炒)1000g*650=650kg | ||
晚餐 | 清汤牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)10000g | 300 | 牛肉(肥瘦)10000g*300=3000kg | |
三鲜福袋 | 鱼圆8000g | 200 | 鱼圆8000g*200=1600kg | ||
香辣翅中 | 鸡翅50000g | 300 | 鸡翅50000g*300=15000kg | ||
香辣对虾 | 对虾7500g | 200 | 对虾7500g*200=1500kg | ||
清炒马蹄笋 | 竹笋10000g | 200 | 竹笋10000g*200=2000kg | ||
家烧蒲瓜 | 西葫芦40000g | 200 | 西葫芦40000g*200=8000kg | ||
麻辣豆腐 | 豆腐(均值)42500g | 200 | 豆腐(均值)42500g*200=8500kg | ||
家烧玉米 | 玉米(鲜)35000g | 200 | 玉米(鲜)35000g*200=7000kg | ||
骨头萝卜汤 | 猪大排2500g/白萝卜12500g | 650 | 猪大排2500g*650=1625kg | ||
白萝卜12500g*650=8125kg | |||||
2025-07-04 星期五 | 早餐 | 炒面 | 面条(均值)17500g | 175 | 面条(均值)17500g*175=3062.5kg |
鲜粉干 | 粉丝15000g | 150 | 粉丝15000g*150=2250kg | ||
豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 650 | 豆浆粉3600g*650=2340kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
小笼包 | 包子(猪肉馅)8000g | 64 | 包子(猪肉馅)8000g*64=512kg | ||
紫薯包 | 馒头(均值)1600g | 20 | 馒头(均值)1600g*20=32kg | ||
流沙包 | 小麦粉(标准粉)1600g | 20 | 小麦粉(标准粉)1600g*20=32kg | ||
烧麦 | 糯米饭团4000g | 40 | 糯米饭团4000g*40=160kg | ||
肉松卷 | 小麦粉(标准粉)1600g | 40 | 小麦粉(标准粉)1600g*40=64kg | ||
正弘面道手工包 | 馒头(均值)12000g | 40 | 馒头(均值)12000g*40=480kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 20 | 金糕1600g*20=32kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)1600g | 20 | 馒头(均值)1600g*20=32kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 36 | 鸡蛋(均值)2160g*36=77.76kg | ||
午餐 | 黑椒柳条 | 鸭(均值)60000g | 300 | 鸭(均值)60000g*300=18000kg | |
滑炒鸡丁 | 鸡(均值)40000g | 300 | 鸡(均值)40000g*300=12000kg | ||
红烧肉 | 猪肉(肥瘦)15000g | 200 | 猪肉(肥瘦)15000g*200=3000kg | ||
红烧对虾 | 对虾7500g | 200 | 对虾7500g*200=1500kg | ||
红烧鲢鱼头 | 鲢鱼10000g | 200 | 鲢鱼10000g*200=2000kg | ||
红烧冬瓜 | 冬瓜42500g | 200 | 冬瓜42500g*200=8500kg | ||
肉汤粉丝 | 粉丝6000g/猪肉(腿)2500g | 200 | 粉丝6000g*200=1200kg | ||
猪肉(腿)2500g*200=500kg | |||||
炒土豆片 | 马铃薯75000g | 200 | 马铃薯75000g*200=15000kg | ||
红豆汤 | 赤小豆1000g | 650 | 赤小豆1000g*650=650kg | ||
晚餐 | 水煮牛肉 | 牛肉(前腿)20000g | 300 | 牛肉(前腿)20000g*300=6000kg | |
蒸肉糕 | 猪肉(腿)30000g/鸡蛋(均值)2500g | 200 | 猪肉(腿)30000g*200=6000kg | ||
鸡蛋(均值)2500g*200=500kg | |||||
红烧翅根 | 鸡翅60000g | 300 | 鸡翅60000g*300=18000kg | ||
肉片炒鳗鱼干 | 鳗鱼(红烧)2500g/猪肉(腿)32500g | 200 | 鳗鱼(红烧)2500g*200=500kg | ||
猪肉(腿)32500g*200=6500kg | |||||
蒸鸦片鱼头 | 鲆10000g | 200 | 鲆10000g*200=2000kg | ||
西红柿炒蛋 | 番茄42500g/鸡蛋(均值)2500g | 200 | 番茄42500g*200=8500kg | ||
鸡蛋(均值)2500g*200=500kg | |||||
清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)42500g | 300 | 大白菜(均值)42500g*300=12750kg | ||
小五香干 | 豆腐干(香干)17500g | 100 | 豆腐干(香干)17500g*100=1750kg | ||
海带骨头汤 | 海带(浸)7500g/猪大排2500g | 650 | 海带(浸)7500g*650=4875kg | ||
猪大排2500g*650=1625kg | |||||
2025-07-05 星期六 | 早餐 | 豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 650 | 豆浆粉3600g*650=2340kg |
炒面 | 面条(均值)17500g | 175 | 面条(均值)17500g*175=3062.5kg | ||
酸辣米粉 | 米粉15000g | 150 | 米粉15000g*150=2250kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
紫薯包 | 馒头(均值)1600g | 20 | 馒头(均值)1600g*20=32kg | ||
烧麦 | 糯米饭团4000g | 40 | 糯米饭团4000g*40=160kg | ||
流沙包 | 小麦粉(标准粉)1600g | 20 | 小麦粉(标准粉)1600g*20=32kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 20 | 金糕1600g*20=32kg | ||
肉松卷 | 小麦粉(标准粉)1600g | 40 | 小麦粉(标准粉)1600g*40=64kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 36 | 鸡蛋(均值)2160g*36=77.76kg | ||
正弘面道手工包 | 馒头(均值)12000g | 40 | 馒头(均值)12000g*40=480kg | ||
午餐 | 蒸鸦片鱼身 | 鲆20000g | 150 | 鲆20000g*150=3000kg | |
贡菜炒肉片 | 猪肉(腿)25000g/苔菜(干)5000g | 300 | 猪肉(腿)25000g*300=7500kg | ||
苔菜(干)5000g*300=1500kg | |||||
辣子鸡 | 鸡(均值)57000g | 300 | 鸡(均值)57000g*300=17100kg | ||
红烧鲫鱼 | 鲫鱼10000g | 150 | 鲫鱼10000g*150=1500kg | ||
盐水对虾 | 对虾7500g | 150 | 对虾7500g*150=1125kg | ||
炒青菜 | 小白菜42500g | 200 | 小白菜42500g*200=8500kg | ||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜35000g/鸡蛋(均值)5000g | 200 | 黄瓜35000g*200=7000kg | ||
鸡蛋(均值)5000g*200=1000kg | |||||
咖喱鱼豆腐 | 鱼豆腐36000g | 200 | 鱼豆腐36000g*200=7200kg | ||
绿豆汤 | 绿豆1000g | 650 | 绿豆1000g*650=650kg | ||
晚餐 | 排骨炖玉米 | 玉米(鲜)22500g/猪小排27500g | 300 | 玉米(鲜)22500g*300=6750kg | |
猪小排27500g*300=8250kg | |||||
肉沫蒸蛋 | 猪肉(腿)2500g/鸡蛋(均值)17500g | 300 | 猪肉(腿)2500g*300=750kg | ||
鸡蛋(均值)17500g*300=5250kg | |||||
炸芝士卷 | 腊肉(培根)30000g | 300 | 腊肉(培根)30000g*300=9000kg | ||
红烧鱿鱼须 | 鱿鱼(水浸)10000g | 150 | 鱿鱼(水浸)10000g*150=1500kg | ||
清炒马蹄笋 | 竹笋10000g | 150 | 竹笋10000g*150=1500kg | ||
清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)42500g | 200 | 大白菜(均值)42500g*200=8500kg | ||
南瓜饼 | 糯米(均值)7500g/面包屑1000g/南瓜22500g/绵白糖1000g | 650 | 糯米(均值)7500g*650=4875kg | ||
面包屑1000g*650=650kg | |||||
南瓜22500g*650=14625kg | |||||
绵白糖1000g*650=650kg | |||||
莴笋炒胡萝卜 | 莴笋30000g/胡萝卜(红)2500g | 200 | 莴笋30000g*200=6000kg | ||
胡萝卜(红)2500g*200=500kg | |||||
冬瓜排骨汤 | 猪大排2500g/冬瓜15000g | 650 | 猪大排2500g*650=1625kg | ||
冬瓜15000g*650=9750kg | |||||
2025-07-06 星期日 | 早餐 | 鲜粉干 | 粉丝15000g | 150 | 粉丝15000g*150=2250kg |
炒面 | 面条(均值)17500g | 175 | 面条(均值)17500g*175=3062.5kg | ||
豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 650 | 豆浆粉3600g*650=2340kg | ||
正弘面道手工包 | 馒头(均值)12000g | 40 | 馒头(均值)12000g*40=480kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 36 | 鸡蛋(均值)2160g*36=77.76kg | ||
流沙包 | 小麦粉(标准粉)1600g | 20 | 小麦粉(标准粉)1600g*20=32kg | ||
紫薯包 | 馒头(均值)1600g | 20 | 馒头(均值)1600g*20=32kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
烧麦 | 糯米饭团4000g | 40 | 糯米饭团4000g*40=160kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 20 | 金糕1600g*20=32kg | ||
肉松卷 | 小麦粉(标准粉)1600g | 40 | 小麦粉(标准粉)1600g*40=64kg | ||
午餐 | 可乐翅中 | 鸡翅10000g | 300 | 鸡翅10000g*300=3000kg | |
水煮肉片 | 猪肉(腿)27500g | 200 | 猪肉(腿)27500g*200=5500kg | ||
糖醋排骨 | 猪小排35000g | 300 | 猪小排35000g*300=10500kg | ||
盐水对虾 | 对虾7500g | 150 | 对虾7500g*150=1125kg | ||
红烧鲫鱼 | 鲫鱼10000g | 150 | 鲫鱼10000g*150=1500kg | ||
葱油海带结 | 海带17500g | 200 | 海带17500g*200=3500kg | ||
酸辣土豆丝 | 马铃薯75000g | 200 | 马铃薯75000g*200=15000kg | ||
炒蒿菜 | 茼蒿42500g | 300 | 茼蒿42500g*300=12750kg | ||
豆腐咸菜汤 | 豆腐(均值)12500g/雪菜750g | 650 | 豆腐(均值)12500g*650=8125kg | ||
雪菜750g*650=487.5kg | |||||
晚餐 | 牛肉炒圆椒 | 辣椒(青,尖)10000g/牛肉(前腿)20000g | 300 | 辣椒(青,尖)10000g*300=3000kg | |
牛肉(前腿)20000g*300=6000kg | |||||
黄豆焖猪蹄 | 黄豆10000g/猪蹄筋35000g | 300 | 黄豆10000g*300=3000kg | ||
猪蹄筋35000g*300=10500kg | |||||
蛤肉炒洋葱 | 洋葱10000g/蛤蜊(均值)2500g | 200 | 洋葱10000g*200=2000kg | ||
蛤蜊(均值)2500g*200=500kg | |||||
家烧圆蒲瓜 | 西葫芦35000g | 200 | 西葫芦35000g*200=7000kg | ||
南瓜蒸红枣 | 枣(干)1000g/南瓜30000g | 200 | 枣(干)1000g*200=200kg | ||
南瓜30000g*200=6000kg | |||||
笋干烧咸菜 | 雪菜900g/黑笋(干)30000g | 200 | 雪菜900g*200=180kg | ||
黑笋(干)30000g*200=6000kg | |||||
炒小青菜 | 小白菜40000g | 300 | 小白菜40000g*300=12000kg | ||
花生汤 | 花生(炒)1000g | 650 | 花生(炒)1000g*650=650kg |
[菜谱]平阳县新城中学-学生(2025-07-01至2025-07-06)
发布时间: 2025-07-17 15:39:26