平阳县新城中学-教师(2025-06-16至2025-06-22)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-16 星期一 | 早餐 | 炒面 | 面条(均值)17500g | 30 | 面条(均值)17500g*30=525kg |
酸辣米粉 | 米粉15000g | 20 | 米粉15000g*20=300kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 5 | 金糕1600g*5=8kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 10 | 饺子(三鲜馅)10000g*10=100kg | ||
金丝卷 | 花卷4800g | 10 | 花卷4800g*10=48kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 10 | 饺子(三鲜馅)10000g*10=100kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 10 | 鸡蛋(均值)2160g*10=21.6kg | ||
豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 50 | 豆浆粉3600g*50=180kg | ||
午餐 | 葱油鸡 | 鸡(均值)57000g | 30 | 鸡(均值)57000g*30=1710kg | |
排骨炖土豆 | 马铃薯75000g/猪小排35000g | 30 | 马铃薯75000g*30=2250kg | ||
猪小排35000g*30=1050kg | |||||
蒜蓉虾 | 对虾20000g | 20 | 对虾20000g*20=400kg | ||
红烧鲫鱼 | 鲫鱼10000g | 20 | 鲫鱼10000g*20=200kg | ||
咸菜炒甜豆 | 雪菜900g/豌豆(带荚)5000g | 20 | 雪菜900g*20=18kg | ||
豌豆(带荚)5000g*20=100kg | |||||
炒青菜 | 小白菜42500g | 30 | 小白菜42500g*30=1275kg | ||
红烧茄子 | 茄子(均值)40000g | 30 | 茄子(均值)40000g*30=1200kg | ||
家烧玉米 | 玉米(鲜)35000g | 20 | 玉米(鲜)35000g*20=700kg | ||
红豆汤 | 赤小豆1000g | 50 | 赤小豆1000g*50=50kg | ||
晚餐 | 蒸鸦片鱼身 | 鲽20000g | 20 | 鲽20000g*20=400kg | |
蒸肉糕 | 猪肉(腿)30000g/鸡蛋(均值)2500g | 20 | 猪肉(腿)30000g*20=600kg | ||
鸡蛋(均值)2500g*20=50kg | |||||
肉片炒圆椒 | 辣椒(青,尖)12500g/猪肉(腿)27500g | 30 | 辣椒(青,尖)12500g*30=375kg | ||
猪肉(腿)27500g*30=825kg | |||||
清炒马蹄笋 | 竹笋10000g | 20 | 竹笋10000g*20=200kg | ||
白蘑菇炒肉 | 蘑菇(鲜蘑)2500g/猪肉(腿)15000g | 30 | 蘑菇(鲜蘑)2500g*30=75kg | ||
猪肉(腿)15000g*30=450kg | |||||
肉沫烧豆腐 | 猪肉(腿)32500g/豆腐(均值)42500g | 20 | 猪肉(腿)32500g*20=650kg | ||
豆腐(均值)42500g*20=850kg | |||||
黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)5000g/黄瓜35000g | 20 | 鸡蛋(均值)5000g*20=100kg | ||
黄瓜35000g*20=700kg | |||||
酸辣大白菜 | 大白菜(均值)50000g | 20 | 大白菜(均值)50000g*20=1000kg | ||
紫菜虾皮汤 | 虾皮500g/紫菜(干)500g | 50 | 虾皮500g*50=25kg | ||
紫菜(干)500g*50=25kg | |||||
2025-06-17 星期二 | 早餐 | 炒面 | 面条(均值)17500g | 30 | 面条(均值)17500g*30=525kg |
鲜粉干 | 粉丝15000g | 20 | 粉丝15000g*20=300kg | ||
金丝卷 | 花卷4800g | 10 | 花卷4800g*10=48kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 10 | 饺子(三鲜馅)10000g*10=100kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 10 | 鸡蛋(均值)2160g*10=21.6kg | ||
糯米饭 | 糯米(均值)25000g | 30 | 糯米(均值)25000g*30=750kg | ||
豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 50 | 豆浆粉3600g*50=180kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 50 | 饺子(三鲜馅)10000g*50=500kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 50 | 金糕1600g*50=80kg | ||
午餐 | 牛肉炒茭白 | 牛肉(前腿)20000g/茭白17500g | 30 | 牛肉(前腿)20000g*30=600kg | |
茭白17500g*30=525kg | |||||
肉块鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋15000g/猪肉(腿)30000g | 30 | 鹌鹑蛋15000g*30=450kg | ||
猪肉(腿)30000g*30=900kg | |||||
红烧翅根 | 鸡翅60000g | 20 | 鸡翅60000g*20=1200kg | ||
炸鲳鱼 | 鲳鱼10000g | 20 | 鲳鱼10000g*20=200kg | ||
红烧对虾 | 对虾7500g | 20 | 对虾7500g*20=150kg | ||
炒蒿菜 | 茼蒿42500g | 30 | 茼蒿42500g*30=1275kg | ||
炒土豆片 | 马铃薯75000g | 30 | 马铃薯75000g*30=2250kg | ||
热拌腐竹 | 腐竹7500g | 20 | 腐竹7500g*20=150kg | ||
南瓜红枣汤 | 枣(干)500g/南瓜15000g | 50 | 枣(干)500g*50=25kg | ||
南瓜15000g*50=750kg | |||||
晚餐 | 鸡爪卤五香 | 鸡爪20000g/豆腐干(均值)12500g | 30 | 鸡爪20000g*30=600kg | |
豆腐干(均值)12500g*30=375kg | |||||
排骨炖玉米 | 玉米(鲜)22500g/猪小排27500g | 30 | 玉米(鲜)22500g*30=675kg | ||
猪小排27500g*30=825kg | |||||
肉沫蒸蛋 | 猪肉(腿)2500g/鸡蛋(均值)17500g | 20 | 猪肉(腿)2500g*20=50kg | ||
鸡蛋(均值)17500g*20=350kg | |||||
蒸鸦片鱼头 | 水产制品(通用)10000g | 20 | 水产制品(通用)10000g*20=200kg | ||
丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)2500g/丝瓜37500g | 20 | 鸡蛋(均值)2500g*20=50kg | ||
丝瓜37500g*20=750kg | |||||
葱油海带结 | 海带17500g | 20 | 海带17500g*20=350kg | ||
家烧花菜 | 白花菜42500g | 20 | 白花菜42500g*20=850kg | ||
绿豆汤 | 绿豆1000g | 50 | 绿豆1000g*50=50kg | ||
2025-06-18 星期三 | 早餐 | 炒面 | 面条(均值)17500g | 30 | 面条(均值)17500g*30=525kg |
酸辣米面 | 面条(均值)13500g | 20 | 面条(均值)13500g*20=270kg | ||
炒蛋饭 | 鸡蛋(均值)3000g/稻米(均值)25000g | 20 | 鸡蛋(均值)3000g*20=60kg | ||
稻米(均值)25000g*20=500kg | |||||
豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 50 | 豆浆粉3600g*50=180kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 10 | 金糕1600g*10=16kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 20 | 饺子(三鲜馅)10000g*20=200kg | ||
金丝卷 | 花卷4800g | 10 | 花卷4800g*10=48kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 20 | 饺子(三鲜馅)10000g*20=200kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 10 | 鸡蛋(均值)2160g*10=21.6kg | ||
午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排35000g | 30 | 猪小排35000g*30=1050kg | |
红烧琵琶腿 | 鸡腿60000g | 30 | 鸡腿60000g*30=1800kg | ||
红烧狮子头 | 猪肉(腿)35000g | 20 | 猪肉(腿)35000g*20=700kg | ||
红烧鲫鱼 | 鲫鱼10000g | 20 | 鲫鱼10000g*20=200kg | ||
墨鱼炒芹菜 | 芹菜(白茎)5000g/墨鱼10000g | 20 | 芹菜(白茎)5000g*20=100kg | ||
墨鱼10000g*20=200kg | |||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)2500g/番茄42500g | 30 | 鸡蛋(均值)2500g*30=75kg | ||
番茄42500g*30=1275kg | |||||
炒青菜 | 小白菜42500g | 30 | 小白菜42500g*30=1275kg | ||
家烧茄子 | 茄子(均值)40000g | 30 | 茄子(均值)40000g*30=1200kg | ||
花生汤 | 花生(炒)1000g | 50 | 花生(炒)1000g*50=50kg | ||
晚餐 | 清汤牛肉丸 | 肉丸10000g | 30 | 肉丸10000g*30=300kg | |
三鲜福袋 | 鱼圆8000g | 20 | 鱼圆8000g*20=160kg | ||
香辣翅中 | 鸡翅50000g | 30 | 鸡翅50000g*30=1500kg | ||
香辣对虾 | 对虾7500g | 20 | 对虾7500g*20=150kg | ||
清炒马蹄笋 | 竹笋10000g | 20 | 竹笋10000g*20=200kg | ||
家烧蒲瓜 | 西葫芦40000g | 20 | 西葫芦40000g*20=800kg | ||
麻辣豆腐 | 豆腐(均值)42500g | 30 | 豆腐(均值)42500g*30=1275kg | ||
家烧玉米 | 玉米(鲜)35000g | 20 | 玉米(鲜)35000g*20=700kg | ||
骨头萝卜汤 | 白萝卜12500g/猪大排2500g | 50 | 白萝卜12500g*50=625kg | ||
猪大排2500g*50=125kg | |||||
2025-06-19 星期四 | 早餐 | 炒面 | 面条(均值)17500g | 30 | 面条(均值)17500g*30=525kg |
酸辣米粉 | 米粉15000g | 20 | 米粉15000g*20=300kg | ||
豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 50 | 豆浆粉3600g*50=180kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 10 | 鸡蛋(均值)2160g*10=21.6kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 20 | 饺子(三鲜馅)10000g*20=200kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 20 | 饺子(三鲜馅)10000g*20=200kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 10 | 金糕1600g*10=16kg | ||
金丝卷 | 花卷4800g | 10 | 花卷4800g*10=48kg | ||
午餐 | 牛肉炒茭白 | 茭白17500g/牛肉(前腿)20000g | 30 | 茭白17500g*30=525kg | |
牛肉(前腿)20000g*30=600kg | |||||
滑炒鸡丁 | 鸡(均值)40000g | 30 | 鸡(均值)40000g*30=1200kg | ||
红烧肉 | 猪肉(肥瘦)15000g | 20 | 猪肉(肥瘦)15000g*20=300kg | ||
红烧对虾 | 对虾7500g | 20 | 对虾7500g*20=150kg | ||
剁椒鱼段 | 鲢鱼15000g | 20 | 鲢鱼15000g*20=300kg | ||
红烧冬瓜 | 冬瓜42500g | 20 | 冬瓜42500g*20=850kg | ||
肉汤粉丝 | 粉丝6000g/猪肉(腿)2500g | 30 | 粉丝6000g*30=180kg | ||
猪肉(腿)2500g*30=75kg | |||||
炒土豆片 | 马铃薯75000g | 30 | 马铃薯75000g*30=2250kg | ||
红豆汤 | 赤小豆1000g | 50 | 赤小豆1000g*50=50kg | ||
晚餐 | 炒蚝油肉片 | 肉制品(通用)50000g | 30 | 肉制品(通用)50000g*30=1500kg | |
蒸肉糕 | 鸡蛋(均值)2500g/猪肉(腿)30000g | 20 | 鸡蛋(均值)2500g*20=50kg | ||
猪肉(腿)30000g*20=600kg | |||||
红烧翅根 | 鸡翅60000g | 30 | 鸡翅60000g*30=1800kg | ||
肉片炒鳗鱼干 | 猪肉(腿)32500g/鳗鱼(红烧)2500g | 20 | 猪肉(腿)32500g*20=650kg | ||
鳗鱼(红烧)2500g*20=50kg | |||||
蒸鸦片鱼头 | 水产制品(通用)10000g | 20 | 水产制品(通用)10000g*20=200kg | ||
西红柿炒蛋 | 番茄42500g/鸡蛋(均值)2500g | 30 | 番茄42500g*30=1275kg | ||
鸡蛋(均值)2500g*30=75kg | |||||
清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)42500g | 30 | 大白菜(均值)42500g*30=1275kg | ||
小五香干 | 豆腐干(香干)17500g | 20 | 豆腐干(香干)17500g*20=350kg | ||
海带骨头汤 | 海带(浸)7500g/猪大排2500g | 50 | 海带(浸)7500g*50=375kg | ||
猪大排2500g*50=125kg | |||||
2025-06-20 星期五 | 早餐 | 鲜粉干 | 粉丝15000g | 30 | 粉丝15000g*30=450kg |
炒面 | 面条(均值)17500g | 30 | 面条(均值)17500g*30=525kg | ||
豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 50 | 豆浆粉3600g*50=180kg | ||
金丝卷 | 花卷4800g | 10 | 花卷4800g*10=48kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 10 | 金糕1600g*10=16kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 20 | 饺子(三鲜馅)10000g*20=200kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 10 | 鸡蛋(均值)2160g*10=21.6kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 20 | 饺子(三鲜馅)10000g*20=200kg | ||
午餐 | 蒸鸦片鱼身 | 鲽20000g | 20 | 鲽20000g*20=400kg | |
猪耳炒尖椒 | 猪肉(瘦)30000g/辣椒(红,尖,干)2500g | 20 | 猪肉(瘦)30000g*20=600kg | ||
辣椒(红,尖,干)2500g*20=50kg | |||||
辣子鸡 | 鸡(均值)57000g | 30 | 鸡(均值)57000g*30=1710kg | ||
红烧鲫鱼 | 鲫鱼10000g | 20 | 鲫鱼10000g*20=200kg | ||
盐水对虾 | 对虾7500g | 20 | 对虾7500g*20=150kg | ||
炒青菜 | 小白菜42500g | 30 | 小白菜42500g*30=1275kg | ||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜35000g/鸡蛋(均值)5000g | 30 | 黄瓜35000g*30=1050kg | ||
鸡蛋(均值)5000g*30=150kg | |||||
咖喱鱼豆腐 | 鱼豆腐36000g | 50 | 鱼豆腐36000g*50=1800kg | ||
晚餐 | 排骨炖玉米 | 猪小排27500g/玉米(鲜)22500g | 30 | 猪小排27500g*30=825kg | |
玉米(鲜)22500g*30=675kg | |||||
肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)17500g/猪肉(腿)2500g | 20 | 鸡蛋(均值)17500g*20=350kg | ||
猪肉(腿)2500g*20=50kg | |||||
炸芝士卷 | 腊肉(培根)30000g | 30 | 腊肉(培根)30000g*30=900kg | ||
红烧鱿鱼须 | 鱿鱼(水浸)10000g | 20 | 鱿鱼(水浸)10000g*20=200kg | ||
清炒马蹄笋 | 竹笋10000g | 20 | 竹笋10000g*20=200kg | ||
清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)42500g | 30 | 大白菜(均值)42500g*30=1275kg | ||
南瓜饼 | 面包屑1000g/绵白糖1000g/米粉7500g/南瓜22500g | 50 | 面包屑1000g*50=50kg | ||
绵白糖1000g*50=50kg | |||||
米粉7500g*50=375kg | |||||
南瓜22500g*50=1125kg | |||||
莴笋炒胡萝卜 | 胡萝卜(红)2500g/莴笋30000g | 30 | 胡萝卜(红)2500g*30=75kg | ||
莴笋30000g*30=900kg | |||||
冬瓜排骨汤 | 冬瓜15000g/猪大排2500g | 50 | 冬瓜15000g*50=750kg | ||
猪大排2500g*50=125kg | |||||
2025-06-21 星期六 | 早餐 | 炒面 | 面条(均值)17500g | 30 | 面条(均值)17500g*30=525kg |
酸辣米粉 | 米粉15000g | 30 | 米粉15000g*30=450kg | ||
豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 50 | 豆浆粉3600g*50=180kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 20 | 饺子(三鲜馅)10000g*20=200kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 20 | 饺子(三鲜馅)10000g*20=200kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 10 | 鸡蛋(均值)2160g*10=21.6kg | ||
金丝卷 | 花卷4800g | 10 | 花卷4800g*10=48kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 10 | 金糕1600g*10=16kg | ||
午餐 | 可乐翅中 | 鸡翅10000g | 30 | 鸡翅10000g*30=300kg | |
水煮肉片 | 猪肉(腿)27500g | 30 | 猪肉(腿)27500g*30=825kg | ||
糖醋排骨 | 猪小排35000g | 20 | 猪小排35000g*20=700kg | ||
盐水对虾 | 对虾7500g | 20 | 对虾7500g*20=150kg | ||
红烧鲫鱼 | 鲫鱼10000g | 20 | 鲫鱼10000g*20=200kg | ||
葱油海带结 | 海带17500g | 20 | 海带17500g*20=350kg | ||
酸辣土豆丝 | 马铃薯75000g | 30 | 马铃薯75000g*30=2250kg | ||
炒蒿菜 | 茼蒿42500g | 30 | 茼蒿42500g*30=1275kg | ||
豆腐咸菜汤 | 豆腐(均值)12500g/雪菜750g | 50 | 豆腐(均值)12500g*50=625kg | ||
雪菜750g*50=37.5kg | |||||
晚餐 | 家烧鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋20000g | 30 | 鹌鹑蛋20000g*30=600kg | |
牛肉炒蒜苗 | 牛肉(前腿)15000g/蒜苗13500g | 20 | 牛肉(前腿)15000g*20=300kg | ||
蒜苗13500g*20=270kg | |||||
黄豆焖猪蹄 | 黄豆10000g/猪蹄筋35000g | 30 | 黄豆10000g*30=300kg | ||
猪蹄筋35000g*30=1050kg | |||||
蛤肉炒洋葱 | 洋葱10000g/蛤蜊(均值)2500g | 20 | 洋葱10000g*20=200kg | ||
蛤蜊(均值)2500g*20=50kg | |||||
蒸鮸鱼段 | 鮸鱼7500g | 20 | 鮸鱼7500g*20=150kg | ||
家烧圆蒲瓜 | 西葫芦35000g | 30 | 西葫芦35000g*30=1050kg | ||
笋干烧咸菜 | 黑笋(干)30000g/雪菜900g | 20 | 黑笋(干)30000g*20=600kg | ||
雪菜900g*20=18kg | |||||
炒小青菜 | 小白菜40000g | 30 | 小白菜40000g*30=1200kg | ||
花生汤 | 花生(炒)1000g | 50 | 花生(炒)1000g*50=50kg | ||
2025-06-22 星期日 | 早餐 | 炒面 | 面条(均值)17500g | 30 | 面条(均值)17500g*30=525kg |
酸辣米面 | 面条(均值)13500g | 30 | 面条(均值)13500g*30=405kg | ||
豆浆粉 | 豆浆粉3600g | 50 | 豆浆粉3600g*50=180kg | ||
红糖发糕 | 金糕1600g | 10 | 金糕1600g*10=16kg | ||
水饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 20 | 饺子(三鲜馅)10000g*20=200kg | ||
蒸煎饺 | 饺子(三鲜馅)10000g | 20 | 饺子(三鲜馅)10000g*20=200kg | ||
金丝卷 | 花卷4800g | 10 | 花卷4800g*10=48kg | ||
玉兔甜包 | 鸡蛋(均值)2160g | 10 | 鸡蛋(均值)2160g*10=21.6kg | ||
午餐 | 肉块烧五香 | 豆腐干(均值)17500g/猪肉(腿)30000g | 30 | 豆腐干(均值)17500g*30=525kg | |
猪肉(腿)30000g*30=900kg | |||||
炸翅根 | 鸡翅50000g | 30 | 鸡翅50000g*30=1500kg | ||
牛肉炖番茄 | 牛肉(前腿)20000g/番茄15000g | 30 | 牛肉(前腿)20000g*30=600kg | ||
番茄15000g*30=450kg | |||||
红烧鱿鱼须 | 鱿鱼(水浸)10000g | 20 | 鱿鱼(水浸)10000g*20=200kg | ||
爆炒猪肝 | 猪肝7500g | 20 | 猪肝7500g*20=150kg | ||
尖椒杏鲍菇 | 辣椒(红,尖,干)2500g/蘑菇(鲜蘑)27500g | 30 | 辣椒(红,尖,干)2500g*30=75kg | ||
蘑菇(鲜蘑)27500g*30=825kg | |||||
椒盐花菜 | 白花菜42500g | 30 | 白花菜42500g*30=1275kg | ||
南瓜蒸红枣 | 枣(干)1000g/南瓜30000g | 20 | 枣(干)1000g*20=20kg | ||
南瓜30000g*20=600kg | |||||
骨头萝卜汤 | 猪大排2500g/白萝卜12500g | 50 | 猪大排2500g*50=125kg | ||
白萝卜12500g*50=625kg | |||||
晚餐 | 红烧琵琶腿 | 鸡腿60000g | 30 | 鸡腿60000g*30=1800kg | |
排骨炖玉米 | 玉米(鲜)22500g/猪小排27500g | 30 | 玉米(鲜)22500g*30=675kg | ||
猪小排27500g*30=825kg | |||||
豆泡夹肉 | 油豆腐10000g/猪肉(腿)7500g | 20 | 油豆腐10000g*20=200kg | ||
猪肉(腿)7500g*20=150kg | |||||
盐水对虾 | 对虾7500g | 20 | 对虾7500g*20=150kg | ||
红烧鸦片鱼头 | 水产制品(通用)10000g | 20 | 水产制品(通用)10000g*20=200kg | ||
咖喱鱼豆腐 | 鱼豆腐36000g | 20 | 鱼豆腐36000g*20=720kg | ||
炒青菜 | 小白菜42500g | 30 | 小白菜42500g*30=1275kg | ||
丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)2500g/丝瓜37500g | 30 | 鸡蛋(均值)2500g*30=75kg | ||
丝瓜37500g*30=1125kg | |||||
西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)2500g/番茄15000g | 50 | 鸡蛋(均值)2500g*50=125kg | ||
番茄15000g*50=750kg |
[菜谱]平阳县新城中学-教师(2025-06-16至2025-06-22)
发布时间: 2025-07-04 14:39:40