郑楼中心学校学生(2025-06-09至2025-06-15)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-09 星期一 | 早餐 | 汤米面 | 面条(均值)100g | 174 | 面条(均值)100g*174=17.4kg |
猪肉包 | 包子(猪肉馅)34g | 174 | 包子(猪肉馅)34g*174=5.916kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 174 | 鸡蛋(均值)55g*174=9.57kg | ||
小甘薯 | 甘薯(红心)100g | 174 | 甘薯(红心)100g*174=17.4kg | ||
粥 | 稻米(均值)100g | 174 | 稻米(均值)100g*174=17.4kg | ||
豆浆 | 豆浆粉100g | 174 | 豆浆粉100g*174=17.4kg | ||
午餐 | 土豆牛腩 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)50g | 1581 | 马铃薯50g*1581=79.05kg | |
牛肉(肥瘦)50g*1581=79.05kg | |||||
肉嵌油豆腐 | 油豆腐50g | 1581 | 油豆腐50g*1581=79.05kg | ||
干贝蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 1581 | 鸡蛋(均值)100g*1581=158.1kg | ||
红烧鱼块 | 辣椒(红,尖,干)3g/草鱼1000g | 1581 | 辣椒(红,尖,干)3g*1581=4.743kg | ||
草鱼1000g*1581=1581kg | |||||
红烧冬瓜 | 冬瓜100g | 1581 | 冬瓜100g*1581=158.1kg | ||
炒大白菜 | 大白菜(均值)100g | 1581 | 大白菜(均值)100g*1581=158.1kg | ||
南瓜红枣汤 | 南瓜100g | 1581 | 南瓜100g*1581=158.1kg | ||
晚餐 | 玉米排骨 | 猪小排30g/玉米(鲜)70g | 568 | 猪小排30g*568=17.04kg | |
玉米(鲜)70g*568=39.76kg | |||||
红烧翅中 | 鸡(均值)100g | 568 | 鸡(均值)100g*568=56.8kg | ||
芹菜烧鱼饼 | 芹菜(白茎)20g/鲅鱼80g | 568 | 芹菜(白茎)20g*568=11.36kg | ||
鲅鱼80g*568=45.44kg | |||||
回锅肉 | 辣椒(红,尖,干)20g/辣椒(红,小)20g/猪肉(腿)60g | 568 | 辣椒(红,尖,干)20g*568=11.36kg | ||
辣椒(红,小)20g*568=11.36kg | |||||
猪肉(腿)60g*568=34.08kg | |||||
炒花菜 | 白花菜100g | 568 | 白花菜100g*568=56.8kg | ||
炒包菜 | 甘蓝100g | 568 | 甘蓝100g*568=56.8kg | ||
火腿冬瓜汤 | 冬瓜50g | 568 | 冬瓜50g*568=28.4kg | ||
2025-06-10 星期二 | 早餐 | 糯米饭 | 豆腐干(小香干)10g/香菇(干)10g/糯米(均值)80g | 174 | 豆腐干(小香干)10g*174=1.74kg |
香菇(干)10g*174=1.74kg | |||||
糯米(均值)80g*174=13.92kg | |||||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 174 | 鸡蛋(均值)55g*174=9.57kg | ||
奶黄包 | 小麦粉(标准粉)100g | 174 | 小麦粉(标准粉)100g*174=17.4kg | ||
玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 174 | 玉米(鲜)100g*174=17.4kg | ||
毛艿芋 | 芋头100g | 174 | 芋头100g*174=17.4kg | ||
紫菜蛋花汤 | 紫菜(干)20g/鸡蛋(均值)80g | 174 | 紫菜(干)20g*174=3.48kg | ||
鸡蛋(均值)80g*174=13.92kg | |||||
午餐 | 笋干焖肉 | 猪肉(肥瘦)50g/笋干50g | 1581 | 猪肉(肥瘦)50g*1581=79.05kg | |
笋干50g*1581=79.05kg | |||||
目鱼炒芹菜 | 鱼鳎100g | 1581 | 鱼鳎100g*1581=158.1kg | ||
蛋卷 | 鸡蛋(均值)50g | 1581 | 鸡蛋(均值)50g*1581=79.05kg | ||
黑椒牛柳 | 牛肉(里脊)50g | 1581 | 牛肉(里脊)50g*1581=79.05kg | ||
麻婆豆腐 | 豆腐(均值)70g | 1581 | 豆腐(均值)70g*1581=110.67kg | ||
海带丝炒豆芽 | 海带(浸)20g/绿豆芽80g | 1581 | 海带(浸)20g*1581=31.62kg | ||
绿豆芽80g*1581=126.48kg | |||||
红豆汤 | 赤小豆100g | 1581 | 赤小豆100g*1581=158.1kg | ||
晚餐 | 尖椒炒肉片 | 辣椒(红,尖,干)50g/猪肉(腿)50g | 568 | 辣椒(红,尖,干)50g*568=28.4kg | |
猪肉(腿)50g*568=28.4kg | |||||
黄豆炖猪蹄 | 猪蹄25g/黄豆25g/辣椒(红,小)2g | 568 | 猪蹄25g*568=14.2kg | ||
黄豆25g*568=14.2kg | |||||
辣椒(红,小)2g*568=1.136kg | |||||
玉米炒鸡丁 | 鸡(均值)50g | 568 | 鸡(均值)50g*568=28.4kg | ||
南瓜圆 | 南瓜50g | 568 | 南瓜50g*568=28.4kg | ||
西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 568 | 鸡蛋(均值)100g*568=56.8kg | ||
番茄100g*568=56.8kg | |||||
炒小白菜 | 小白菜100g | 568 | 小白菜100g*568=56.8kg | ||
紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)5g | 568 | 鸡蛋(均值)20g*568=11.36kg | ||
紫菜(干)5g*568=2.84kg | |||||
2025-06-11 星期三 | 早餐 | 汤面 | 面条(均值)100g | 174 | 面条(均值)100g*174=17.4kg |
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 174 | 鸡蛋(均值)55g*174=9.57kg | ||
豆沙包 | 小麦粉(标准粉)100g | 174 | 小麦粉(标准粉)100g*174=17.4kg | ||
粥 | 稻米(均值)100g | 174 | 稻米(均值)100g*174=17.4kg | ||
铁棍山药 | 山药100g | 174 | 山药100g*174=17.4kg | ||
豆浆 | 豆浆粉100g | 174 | 豆浆粉100g*174=17.4kg | ||
午餐 | 牛肉炒豆芽 | 牛肉(肥瘦)50g | 1581 | 牛肉(肥瘦)50g*1581=79.05kg | |
盐酥鸡 | 盐酥鸡100g | 1581 | 盐酥鸡100g*1581=158.1kg | ||
红烧带鱼 | 带鱼50g | 1581 | 带鱼50g*1581=79.05kg | ||
肉沫茄子 | 茄子(均值)100g | 1581 | 茄子(均值)100g*1581=158.1kg | ||
凉拌黄瓜 | 黄瓜50g | 1581 | 黄瓜50g*1581=79.05kg | ||
红豆汤 | 赤小豆100g | 1581 | 赤小豆100g*1581=158.1kg | ||
蛤肉萝卜丝 | 白萝卜50g | 1581 | 白萝卜50g*1581=79.05kg | ||
晚餐 | 红烧大排 | 猪大排80g | 568 | 猪大排80g*568=45.44kg | |
红烧鲫鱼 | 鲫鱼100g | 568 | 鲫鱼100g*568=56.8kg | ||
炒小白菜 | 小白菜100g | 568 | 小白菜100g*568=56.8kg | ||
炒土豆块 | 马铃薯50g | 568 | 马铃薯50g*568=28.4kg | ||
火腿冬瓜汤 | 冬瓜50g | 568 | 冬瓜50g*568=28.4kg | ||
香辣翅根 | 鸡翅50g | 568 | 鸡翅50g*568=28.4kg | ||
蒸水蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 568 | 鸡蛋(均值)50g*568=28.4kg | ||
2025-06-12 星期四 | 早餐 | 汤面 | 面条(均值)100g | 174 | 面条(均值)100g*174=17.4kg |
黑米刀切 | 黑米50g | 174 | 黑米50g*174=8.7kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 174 | 鸡蛋(均值)55g*174=9.57kg | ||
玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 174 | 玉米(鲜)100g*174=17.4kg | ||
毛艿芋 | 芋头100g | 174 | 芋头100g*174=17.4kg | ||
豆浆 | 豆浆粉100g | 174 | 豆浆粉100g*174=17.4kg | ||
午餐 | 红烧狮子头 | 狮子头100g | 1581 | 狮子头100g*1581=158.1kg | |
水煮肉片 | 牛肉(肥瘦)100g | 1581 | 牛肉(肥瘦)100g*1581=158.1kg | ||
脆皮对虾 | 对虾20000g | 1581 | 对虾20000g*1581=31620kg | ||
红烧日本豆腐 | 豆腐(内酯)50g | 1581 | 豆腐(内酯)50g*1581=79.05kg | ||
娃娃菜 | 娃娃菜100g | 1581 | 娃娃菜100g*1581=158.1kg | ||
清炒西兰花 | 西兰花100g | 1581 | 西兰花100g*1581=158.1kg | ||
百合雪梨汤 | 百合50g | 1581 | 百合50g*1581=79.05kg | ||
晚餐 | 糖醋排骨 | 猪小排50g | 568 | 猪小排50g*568=28.4kg | |
豆腐泡 | 油豆腐50g | 568 | 油豆腐50g*568=28.4kg | ||
葱油鸦片鱼头 | 鲆100g | 568 | 鲆100g*568=56.8kg | ||
黄豆芽炒芹菜 | 黄豆芽100g | 568 | 黄豆芽100g*568=56.8kg | ||
炒菜心 | 小白菜100g | 568 | 小白菜100g*568=56.8kg | ||
酸辣土豆丝 | 马铃薯100g | 568 | 马铃薯100g*568=56.8kg | ||
海带排骨汤 | 海带10g/猪小排20g | 568 | 海带10g*568=5.68kg | ||
猪小排20g*568=11.36kg | |||||
2025-06-13 星期五 | 早餐 | 炒面 | 面条(均值)100g | 174 | 面条(均值)100g*174=17.4kg |
猪肉包 | 包子(猪肉馅)34g | 174 | 包子(猪肉馅)34g*174=5.916kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 174 | 鸡蛋(均值)55g*174=9.57kg | ||
小甘薯 | 甘薯(红心)100g | 174 | 甘薯(红心)100g*174=17.4kg | ||
粥 | 稻米(均值)100g | 174 | 稻米(均值)100g*174=17.4kg | ||
紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)80g/紫菜(干)20g | 174 | 鸡蛋(均值)80g*174=13.92kg | ||
紫菜(干)20g*174=3.48kg | |||||
午餐 | 白切鸡 | 鸡(土鸡,家养)50g | 1581 | 鸡(土鸡,家养)50g*1581=79.05kg | |
南瓜圆 | 南瓜50g | 1581 | 南瓜50g*1581=79.05kg | ||
清蒸鮸鱼 | 鮸鱼50g | 1581 | 鮸鱼50g*1581=79.05kg | ||
肉沫茄子 | 茄子(均值)100g | 1581 | 茄子(均值)100g*1581=158.1kg | ||
炒大白菜 | 大白菜(均值)100g | 1581 | 大白菜(均值)100g*1581=158.1kg | ||
凉拌西红柿 | 番茄50g | 1581 | 番茄50g*1581=79.05kg | ||
绿豆汤 | 绿豆100g | 1581 | 绿豆100g*1581=158.1kg | ||
2025-06-15 星期日 | 晚餐 | 咖喱土豆鸡块 | 五香粉100g | 568 | 五香粉100g*568=56.8kg |
红烧鲫鱼 | 鲫鱼100g | 568 | 鲫鱼100g*568=56.8kg | ||
红烧冬瓜 | 冬瓜100g | 568 | 冬瓜100g*568=56.8kg | ||
凉拌黄瓜 | 黄瓜50g | 568 | 黄瓜50g*568=28.4kg | ||
炒包菜 | 甘蓝100g | 568 | 甘蓝100g*568=56.8kg | ||
腐竹炒肉 | 腐竹50g | 568 | 腐竹50g*568=28.4kg | ||
莲藕排骨汤 | 猪小排50g | 568 | 猪小排50g*568=28.4kg |
[菜谱]郑楼中心学校学生(2025-06-09至2025-06-15)
发布时间: 2025-06-09 09:20:43