鳌江镇第五中学学生(2025-06-09至2025-06-22)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-09 星期一 | 午餐 | 红烧肉、扇贝芹菜套餐 | 猪大排70g/芹菜(白茎)15g/猪肉(瘦)100g/枣(干)3g/豆腐(均值)100g/扇贝(鲜)60g/稻米(均值)80g/银耳(干)2g | 1653 | 猪大排70g*1653=115.71kg |
芹菜(白茎)15g*1653=24.795kg | |||||
猪肉(瘦)100g*1653=165.3kg | |||||
枣(干)3g*1653=4.959kg | |||||
豆腐(均值)100g*1653=165.3kg | |||||
扇贝(鲜)60g*1653=99.18kg | |||||
稻米(均值)80g*1653=132.24kg | |||||
银耳(干)2g*1653=3.306kg | |||||
2025-06-10 星期二 | 午餐 | 糖醋排骨、葱油鱿鱼套餐 | 番茄15g/茭白60g/木耳(干)2g/猪小排90g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(腿)15g/鹌鹑蛋45g/鱿鱼(水浸)100g/稻米(均值)80g | 1653 | 番茄15g*1653=24.795kg |
茭白60g*1653=99.18kg | |||||
木耳(干)2g*1653=3.306kg | |||||
猪小排90g*1653=148.77kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*1653=16.53kg | |||||
猪肉(腿)15g*1653=24.795kg | |||||
鹌鹑蛋45g*1653=74.385kg | |||||
鱿鱼(水浸)100g*1653=165.3kg | |||||
稻米(均值)80g*1653=132.24kg | |||||
2025-06-11 星期三 | 午餐 | 牛肉豆芽、鸡烧香菇套餐 | 香菇(干)8g/绿豆芽75g/虾皮2g/稻米(均值)80g/芹菜(白茎)15g/鸡(均值)70g/牛肉(前腿)50g/紫菜(干)1g/香菇50g/河虾35g | 1653 | 香菇(干)8g*1653=13.224kg |
绿豆芽75g*1653=123.975kg | |||||
虾皮2g*1653=3.306kg | |||||
稻米(均值)80g*1653=132.24kg | |||||
芹菜(白茎)15g*1653=24.795kg | |||||
鸡(均值)70g*1653=115.71kg | |||||
牛肉(前腿)50g*1653=82.65kg | |||||
紫菜(干)1g*1653=1.653kg | |||||
香菇50g*1653=82.65kg | |||||
河虾35g*1653=57.855kg | |||||
2025-06-12 星期四 | 午餐 | 肉串、水煮鱼套餐 | 稻米(均值)80g/茭白60g/乌鳢70g/千张22g/赤小豆10g/猪肉(腿)15g/肉丸70g/黄豆芽15g/鸭(均值)100g | 1653 | 稻米(均值)80g*1653=132.24kg |
茭白60g*1653=99.18kg | |||||
乌鳢70g*1653=115.71kg | |||||
千张22g*1653=36.366kg | |||||
赤小豆10g*1653=16.53kg | |||||
猪肉(腿)15g*1653=24.795kg | |||||
肉丸70g*1653=115.71kg | |||||
黄豆芽15g*1653=24.795kg | |||||
鸭(均值)100g*1653=165.3kg | |||||
2025-06-13 星期五 | 午餐 | 可乐翅中、对虾粉丝套餐 | 鸡翅80g/南瓜30g/猪小排25g/鮸鱼50g/粉丝16g/枣(干)4g/稻米(均值)80g/豆腐干(均值)55g/对虾40g | 1653 | 鸡翅80g*1653=132.24kg |
南瓜30g*1653=49.59kg | |||||
猪小排25g*1653=41.325kg | |||||
鮸鱼50g*1653=82.65kg | |||||
粉丝16g*1653=26.448kg | |||||
枣(干)4g*1653=6.612kg | |||||
稻米(均值)80g*1653=132.24kg | |||||
豆腐干(均值)55g*1653=90.915kg | |||||
对虾40g*1653=66.12kg |
[菜谱]鳌江镇第五中学学生(2025-06-09至2025-06-22)
发布时间: 2025-06-08 09:11:48