新城小学学生(2025-06-09至2025-06-15)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-09 星期一 | 午餐 | 猪肉墨鱼鸡蛋土豆蒲瓜 | 番茄30g/马铃薯58g/鸡蛋(均值)58g/芹菜(白茎)42g/猪肉(腿)74g/鸡蛋(均值)15g/西葫芦138g/蛤蜊(均值)35g/墨鱼23g/梅干菜12g | 2179 | 番茄30g*2179=65.37kg |
马铃薯58g*2179=126.382kg | |||||
鸡蛋(均值)58g*2179=126.382kg | |||||
芹菜(白茎)42g*2179=91.518kg | |||||
猪肉(腿)74g*2179=161.246kg | |||||
鸡蛋(均值)15g*2179=32.685kg | |||||
西葫芦138g*2179=300.702kg | |||||
蛤蜊(均值)35g*2179=76.265kg | |||||
墨鱼23g*2179=50.117kg | |||||
梅干菜12g*2179=26.148kg | |||||
鸡翅对虾猪肉豆腐 | 竹笋19g/鸡翅88g/木耳(干)2g/豆腐(均值)46g/猪肉(腿)35g/辣椒(青,尖)20g/绿豆7g/丝瓜127g/对虾30g | 2179 | 竹笋19g*2179=41.401kg | ||
鸡翅88g*2179=191.752kg | |||||
木耳(干)2g*2179=4.358kg | |||||
豆腐(均值)46g*2179=100.234kg | |||||
猪肉(腿)35g*2179=76.265kg | |||||
辣椒(青,尖)20g*2179=43.58kg | |||||
绿豆7g*2179=15.253kg | |||||
丝瓜127g*2179=276.733kg | |||||
对虾30g*2179=65.37kg | |||||
肉丸鲳鱼扇贝娃娃菜五香 | 冬瓜28g/芹菜(白茎)7g/扇贝(鲜)35g/粉丝18g/猪肉(腿)88g/虾皮3g/娃娃菜130g/豆腐丝(干)35g/猪肉(腿)7g/鲳鱼35g | 2179 | 冬瓜28g*2179=61.012kg | ||
芹菜(白茎)7g*2179=15.253kg | |||||
扇贝(鲜)35g*2179=76.265kg | |||||
粉丝18g*2179=39.222kg | |||||
猪肉(腿)88g*2179=191.752kg | |||||
虾皮3g*2179=6.537kg | |||||
娃娃菜130g*2179=283.27kg | |||||
豆腐丝(干)35g*2179=76.265kg | |||||
猪肉(腿)7g*2179=15.253kg | |||||
鲳鱼35g*2179=76.265kg | |||||
鸡肉鱼面虾滑包菜鸡蛋南瓜 | 南瓜20g/鸡蛋(均值)42g/西芹11g/香菇(干)2g/鸡(土鸡,家养)81g/枣(干)5g/甘蓝115g/番茄12g/虾仁肉11g/鮸鱼42g/马铃薯42g | 2179 | 南瓜20g*2179=43.58kg | ||
鸡蛋(均值)42g*2179=91.518kg | |||||
西芹11g*2179=23.969kg | |||||
香菇(干)2g*2179=4.358kg | |||||
鸡(土鸡,家养)81g*2179=176.499kg | |||||
枣(干)5g*2179=10.895kg | |||||
甘蓝115g*2179=250.585kg | |||||
番茄12g*2179=26.148kg | |||||
虾仁肉11g*2179=23.969kg | |||||
鮸鱼42g*2179=91.518kg | |||||
马铃薯42g*2179=91.518kg | |||||
肉丝鸡米花鱿鱼土豆冬瓜 | 马铃薯58g/彩椒23g/胡萝卜(红)23g/豆腐(均值)59g/蛤蜊(均值)19g/冬瓜127g/鸡米花87g/猪肉(腿)23g/鸡蛋(均值)19g/鱿鱼(水浸)12g/河虾12g | 2179 | 马铃薯58g*2179=126.382kg | ||
彩椒23g*2179=50.117kg | |||||
胡萝卜(红)23g*2179=50.117kg | |||||
豆腐(均值)59g*2179=128.561kg | |||||
蛤蜊(均值)19g*2179=41.401kg | |||||
冬瓜127g*2179=276.733kg | |||||
鸡米花87g*2179=189.573kg | |||||
猪肉(腿)23g*2179=50.117kg | |||||
鸡蛋(均值)19g*2179=41.401kg | |||||
鱿鱼(水浸)12g*2179=26.148kg | |||||
河虾12g*2179=26.148kg |
[菜谱]新城小学学生(2025-06-09至2025-06-15)
发布时间: 2025-06-07 15:05:18