平阳县鳌江中学食堂-学生(2025-06-03至2025-06-08)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-03 星期二 | 早餐 | 肉包 | 馒头(均值)200g | 600 | 馒头(均值)200g*600=120kg |
大米粥 | 稻米(均值)50g | 600 | 稻米(均值)50g*600=30kg | ||
面条 | 面条(均值)100g | 600 | 面条(均值)100g*600=60kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 600 | 馒头(均值)40g*600=24kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 800 | 鸡蛋(均值)80g*800=64kg | ||
蒸饺 | 饺子(三鲜馅)120g | 600 | 饺子(三鲜馅)120g*600=72kg | ||
米粉 | 米粉150g | 600 | 米粉150g*600=90kg | ||
炒面 | 面条(均值)150g | 600 | 面条(均值)150g*600=90kg | ||
炒粉干 | 粉丝120g | 600 | 粉丝120g*600=72kg | ||
午餐 | 牛肉炖土豆 | 牛肉(里脊)50g/马铃薯70g | 600 | 牛肉(里脊)50g*600=30kg | |
马铃薯70g*600=42kg | |||||
糖醋排骨 | 猪大排130g | 600 | 猪大排130g*600=78kg | ||
红烧番鸭 | 鸭(均值)50g | 600 | 鸭(均值)50g*600=30kg | ||
姜酒对虾 | 对虾80g/姜5g | 600 | 对虾80g*600=48kg | ||
姜5g*600=3kg | |||||
玉米排骨 | 猪大排80g/玉米(鲜)150g | 600 | 猪大排80g*600=48kg | ||
玉米(鲜)150g*600=90kg | |||||
清炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 600 | 大白菜(均值)150g*600=90kg | ||
韭菜炒蛋 | 韭菜30g/鸡蛋(均值)70g | 600 | 韭菜30g*600=18kg | ||
鸡蛋(均值)70g*600=42kg | |||||
鲜香菇炒芹菜 | 芹菜(白茎)40g/香菇70g | 600 | 芹菜(白茎)40g*600=24kg | ||
香菇70g*600=42kg | |||||
米饭 | 稻米(均值)200g | 1600 | 稻米(均值)200g*1600=320kg | ||
晚餐 | 牛肉炖土豆 | 马铃薯70g/牛肉(里脊)50g | 500 | 马铃薯70g*500=35kg | |
牛肉(里脊)50g*500=25kg | |||||
糖醋排骨 | 猪大排130g | 500 | 猪大排130g*500=65kg | ||
红烧番鸭 | 鸭(均值)50g | 500 | 鸭(均值)50g*500=25kg | ||
姜酒对虾 | 姜5g/对虾80g | 500 | 姜5g*500=2.5kg | ||
对虾80g*500=40kg | |||||
玉米排骨 | 玉米(鲜)150g/猪大排80g | 500 | 玉米(鲜)150g*500=75kg | ||
猪大排80g*500=40kg | |||||
清炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 500 | 大白菜(均值)150g*500=75kg | ||
韭菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/韭菜30g | 500 | 鸡蛋(均值)70g*500=35kg | ||
韭菜30g*500=15kg | |||||
鲜香菇炒芹菜 | 香菇70g/芹菜(白茎)40g | 500 | 香菇70g*500=35kg | ||
芹菜(白茎)40g*500=20kg | |||||
米饭 | 稻米(均值)200g | 1000 | 稻米(均值)200g*1000=200kg | ||
2025-06-04 星期三 | 早餐 | 肉包 | 馒头(均值)200g | 600 | 馒头(均值)200g*600=120kg |
大米粥 | 稻米(均值)50g | 600 | 稻米(均值)50g*600=30kg | ||
面条 | 面条(均值)100g | 600 | 面条(均值)100g*600=60kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 600 | 馒头(均值)40g*600=24kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 850 | 鸡蛋(均值)80g*850=68kg | ||
蒸饺 | 饺子(三鲜馅)120g | 600 | 饺子(三鲜馅)120g*600=72kg | ||
米粉 | 米粉150g | 600 | 米粉150g*600=90kg | ||
炒面 | 面条(均值)150g | 600 | 面条(均值)150g*600=90kg | ||
炒粉干 | 粉丝120g | 600 | 粉丝120g*600=72kg | ||
午餐 | 洋葱炒牛肉 | 洋葱90g/牛肉(里脊)50g | 600 | 洋葱90g*600=54kg | |
牛肉(里脊)50g*600=30kg | |||||
红烧猪蹄 | 猪蹄110g | 600 | 猪蹄110g*600=66kg | ||
水煮黑鱼 | 黄瓜70g/乌鳢50g/黄豆芽50g | 600 | 黄瓜70g*600=42kg | ||
乌鳢50g*600=30kg | |||||
黄豆芽50g*600=30kg | |||||
清炒广东菜心 | 小白菜100g | 600 | 小白菜100g*600=60kg | ||
西红柿炒蛋 | 番茄60g/鸡蛋(均值)40g | 600 | 番茄60g*600=36kg | ||
鸡蛋(均值)40g*600=24kg | |||||
黄瓜炒鸡蛋 | 黄瓜60g/鸡蛋(均值)50g | 600 | 黄瓜60g*600=36kg | ||
鸡蛋(均值)50g*600=30kg | |||||
黄豆芽炒芹菜 | 黄豆芽50g/芹菜(白茎)30g | 600 | 黄豆芽50g*600=30kg | ||
芹菜(白茎)30g*600=18kg | |||||
洋葱炒肉片 | 洋葱50g/猪肉(腿)70g | 600 | 洋葱50g*600=30kg | ||
猪肉(腿)70g*600=42kg | |||||
米饭 | 稻米(均值)200g | 1600 | 稻米(均值)200g*1600=320kg | ||
晚餐 | 洋葱炒牛肉 | 牛肉(里脊)50g/洋葱90g | 600 | 牛肉(里脊)50g*600=30kg | |
洋葱90g*600=54kg | |||||
红烧猪蹄 | 猪蹄110g | 600 | 猪蹄110g*600=66kg | ||
水煮黑鱼 | 乌鳢50g/黄豆芽50g/黄瓜70g | 600 | 乌鳢50g*600=30kg | ||
黄豆芽50g*600=30kg | |||||
黄瓜70g*600=42kg | |||||
清炒广东菜心 | 小白菜100g | 600 | 小白菜100g*600=60kg | ||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄60g | 600 | 鸡蛋(均值)40g*600=24kg | ||
番茄60g*600=36kg | |||||
黄瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜60g | 600 | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg | ||
黄瓜60g*600=36kg | |||||
黄豆芽炒芹菜 | 芹菜(白茎)30g/黄豆芽50g | 600 | 芹菜(白茎)30g*600=18kg | ||
黄豆芽50g*600=30kg | |||||
洋葱炒肉片 | 猪肉(腿)70g/洋葱50g | 600 | 猪肉(腿)70g*600=42kg | ||
洋葱50g*600=30kg | |||||
米饭 | 稻米(均值)200g | 900 | 稻米(均值)200g*900=180kg | ||
2025-06-05 星期四 | 早餐 | 肉包 | 馒头(均值)200g | 600 | 馒头(均值)200g*600=120kg |
大米粥 | 稻米(均值)50g | 600 | 稻米(均值)50g*600=30kg | ||
面条 | 面条(均值)100g | 600 | 面条(均值)100g*600=60kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 600 | 馒头(均值)40g*600=24kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 800 | 鸡蛋(均值)80g*800=64kg | ||
蒸饺 | 饺子(三鲜馅)120g | 600 | 饺子(三鲜馅)120g*600=72kg | ||
米粉 | 米粉150g | 600 | 米粉150g*600=90kg | ||
炒面 | 面条(均值)150g | 600 | 面条(均值)150g*600=90kg | ||
炒粉干 | 粉丝120g | 600 | 粉丝120g*600=72kg | ||
午餐 | 水煮牛肉 | 牛肉(里脊)70g/黄豆芽20g/黄瓜30g/马铃薯30g | 600 | 牛肉(里脊)70g*600=42kg | |
黄豆芽20g*600=12kg | |||||
黄瓜30g*600=18kg | |||||
马铃薯30g*600=18kg | |||||
红烧琵琶腿 | 鸡腿140g | 600 | 鸡腿140g*600=84kg | ||
姜酒对虾 | 姜5g/对虾80g | 600 | 姜5g*600=3kg | ||
对虾80g*600=48kg | |||||
红烧肉 | 猪肉(腿)80g | 600 | 猪肉(腿)80g*600=48kg | ||
海带结炖排骨 | 猪大排75g/海带60g | 600 | 猪大排75g*600=45kg | ||
海带60g*600=36kg | |||||
清炒香菇菜 | 小白菜150g | 600 | 小白菜150g*600=90kg | ||
椒盐土豆块 | 马铃薯100g | 600 | 马铃薯100g*600=60kg | ||
西葫芦炒蛋 | 西葫芦50g/鸡蛋(均值)50g | 600 | 西葫芦50g*600=30kg | ||
鸡蛋(均值)50g*600=30kg | |||||
米饭 | 稻米(均值)200g | 1600 | 稻米(均值)200g*1600=320kg | ||
晚餐 | 水煮牛肉 | 牛肉(里脊)70g/黄豆芽20g/黄瓜30g/马铃薯30g | 400 | 牛肉(里脊)70g*400=28kg | |
黄豆芽20g*400=8kg | |||||
黄瓜30g*400=12kg | |||||
马铃薯30g*400=12kg | |||||
红烧琵琶腿 | 鸡腿140g | 400 | 鸡腿140g*400=56kg | ||
海带结炖排骨 | 海带60g/猪大排75g | 400 | 海带60g*400=24kg | ||
猪大排75g*400=30kg | |||||
红烧肉 | 猪肉(腿)80g | 400 | 猪肉(腿)80g*400=32kg | ||
姜酒对虾 | 对虾80g/姜5g | 400 | 对虾80g*400=32kg | ||
姜5g*400=2kg | |||||
椒盐土豆块 | 马铃薯100g | 400 | 马铃薯100g*400=40kg | ||
清炒香菇菜 | 小白菜150g | 400 | 小白菜150g*400=60kg | ||
西葫芦炒蛋 | 西葫芦50g/鸡蛋(均值)50g | 400 | 西葫芦50g*400=20kg | ||
鸡蛋(均值)50g*400=20kg | |||||
米饭 | 稻米(均值)200g | 600 | 稻米(均值)200g*600=120kg | ||
2025-06-06 星期五 | 早餐 | 肉包 | 馒头(均值)200g | 300 | 馒头(均值)200g*300=60kg |
大米粥 | 稻米(均值)50g | 300 | 稻米(均值)50g*300=15kg | ||
面条 | 面条(均值)100g | 300 | 面条(均值)100g*300=30kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 300 | 馒头(均值)40g*300=12kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 500 | 鸡蛋(均值)80g*500=40kg | ||
蒸饺 | 饺子(三鲜馅)120g | 300 | 饺子(三鲜馅)120g*300=36kg | ||
米粉 | 米粉150g | 300 | 米粉150g*300=45kg | ||
炒面 | 面条(均值)150g | 300 | 面条(均值)150g*300=45kg | ||
炒粉干 | 粉丝120g | 300 | 粉丝120g*300=36kg | ||
午餐 | 牛肉炒白玉菇 | 蘑菇(鲜蘑)60g/牛肉(里脊)60g | 300 | 蘑菇(鲜蘑)60g*300=18kg | |
牛肉(里脊)60g*300=18kg | |||||
水煮鱼 | 黄豆芽30g/乌鳢50g | 300 | 黄豆芽30g*300=9kg | ||
乌鳢50g*300=15kg | |||||
红烧番鸭 | 鸭(均值)50g | 300 | 鸭(均值)50g*300=15kg | ||
炸鸡排 | 鸡排100g | 300 | 鸡排100g*300=30kg | ||
五香炒肉片 | 猪肉(腿)60g/豆腐干(均值)40g | 300 | 猪肉(腿)60g*300=18kg | ||
豆腐干(均值)40g*300=12kg | |||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄60g | 300 | 鸡蛋(均值)40g*300=12kg | ||
番茄60g*300=18kg | |||||
山药炒木耳 | 木耳(干)30g/山药100g | 300 | 木耳(干)30g*300=9kg | ||
山药100g*300=30kg | |||||
清炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 300 | 大白菜(均值)150g*300=45kg | ||
米饭 | 稻米(均值)200g | 500 | 稻米(均值)200g*500=100kg | ||
晚餐 | 牛肉炒白玉菇 | 牛肉(里脊)60g/蘑菇(鲜蘑)60g | 300 | 牛肉(里脊)60g*300=18kg | |
蘑菇(鲜蘑)60g*300=18kg | |||||
水煮鱼 | 乌鳢50g/黄豆芽30g | 300 | 乌鳢50g*300=15kg | ||
黄豆芽30g*300=9kg | |||||
五香炒肉片 | 猪肉(腿)60g/豆腐干(均值)40g | 300 | 猪肉(腿)60g*300=18kg | ||
豆腐干(均值)40g*300=12kg | |||||
红烧番鸭 | 鸭(均值)50g | 300 | 鸭(均值)50g*300=15kg | ||
炸鸡排 | 鸡排100g | 300 | 鸡排100g*300=30kg | ||
山药炒木耳 | 山药100g/木耳(干)30g | 300 | 山药100g*300=30kg | ||
木耳(干)30g*300=9kg | |||||
清炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 300 | 大白菜(均值)150g*300=45kg | ||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄100g | 300 | 鸡蛋(均值)60g*300=18kg | ||
番茄100g*300=30kg | |||||
米饭 | 稻米(均值)200g | 500 | 稻米(均值)200g*500=100kg | ||
2025-06-07 星期六 | 早餐 | 肉包 | 馒头(均值)200g | 300 | 馒头(均值)200g*300=60kg |
大米粥 | 稻米(均值)50g | 300 | 稻米(均值)50g*300=15kg | ||
面条 | 面条(均值)100g | 300 | 面条(均值)100g*300=30kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 300 | 馒头(均值)40g*300=12kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 500 | 鸡蛋(均值)80g*500=40kg | ||
蒸饺 | 饺子(三鲜馅)120g | 300 | 饺子(三鲜馅)120g*300=36kg | ||
米粉 | 米粉150g | 300 | 米粉150g*300=45kg | ||
炒面 | 面条(均值)150g | 300 | 面条(均值)150g*300=45kg | ||
炒粉干 | 粉丝120g | 300 | 粉丝120g*300=36kg | ||
午餐 | 水煮牛肉 | 牛肉(里脊)70g/黄豆芽20g/黄瓜30g/马铃薯30g | 500 | 牛肉(里脊)70g*500=35kg | |
黄豆芽20g*500=10kg | |||||
黄瓜30g*500=15kg | |||||
马铃薯30g*500=15kg | |||||
水煮鱼 | 乌鳢50g/黄豆芽30g | 500 | 乌鳢50g*500=25kg | ||
黄豆芽30g*500=15kg | |||||
红烧鸡块 | 鸡(均值)120g | 500 | 鸡(均值)120g*500=60kg | ||
红烧猪蹄 | 猪蹄110g | 500 | 猪蹄110g*500=55kg | ||
咸蛋蒸肉末 | 咸鸭蛋100g/猪肉(腿)60g | 500 | 咸鸭蛋100g*500=50kg | ||
猪肉(腿)60g*500=30kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄100g | 500 | 鸡蛋(均值)60g*500=30kg | ||
番茄100g*500=50kg | |||||
清炒娃娃菜 | 娃娃菜80g | 500 | 娃娃菜80g*500=40kg | ||
玉米排骨 | 玉米(鲜)150g/猪大排80g | 500 | 玉米(鲜)150g*500=75kg | ||
猪大排80g*500=40kg | |||||
山药炒木耳 | 木耳(干)30g/山药100g | 500 | 木耳(干)30g*500=15kg | ||
山药100g*500=50kg | |||||
米饭 | 稻米(均值)200g | 900 | 稻米(均值)200g*900=180kg | ||
晚餐 | 水煮牛肉 | 黄瓜30g/马铃薯30g/牛肉(里脊)70g/黄豆芽20g | 300 | 黄瓜30g*300=9kg | |
马铃薯30g*300=9kg | |||||
牛肉(里脊)70g*300=21kg | |||||
黄豆芽20g*300=6kg | |||||
水煮鱼 | 黄豆芽30g/乌鳢50g | 300 | 黄豆芽30g*300=9kg | ||
乌鳢50g*300=15kg | |||||
红烧鸡块 | 鸡(均值)120g | 300 | 鸡(均值)120g*300=36kg | ||
红烧猪蹄 | 猪蹄110g | 300 | 猪蹄110g*300=33kg | ||
咸蛋蒸肉末 | 猪肉(腿)60g/咸鸭蛋100g | 300 | 猪肉(腿)60g*300=18kg | ||
咸鸭蛋100g*300=30kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)60g | 300 | 番茄100g*300=30kg | ||
鸡蛋(均值)60g*300=18kg | |||||
清炒娃娃菜 | 娃娃菜80g | 300 | 娃娃菜80g*300=24kg | ||
玉米排骨 | 玉米(鲜)150g/猪大排80g | 300 | 玉米(鲜)150g*300=45kg | ||
猪大排80g*300=24kg | |||||
米饭 | 稻米(均值)200g | 500 | 稻米(均值)200g*500=100kg | ||
2025-06-08 星期日 | 早餐 | 肉包 | 馒头(均值)200g | 300 | 馒头(均值)200g*300=60kg |
大米粥 | 稻米(均值)50g | 300 | 稻米(均值)50g*300=15kg | ||
面条 | 面条(均值)100g | 300 | 面条(均值)100g*300=30kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 300 | 馒头(均值)40g*300=12kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 500 | 鸡蛋(均值)80g*500=40kg | ||
蒸饺 | 饺子(三鲜馅)120g | 300 | 饺子(三鲜馅)120g*300=36kg | ||
米粉 | 米粉150g | 300 | 米粉150g*300=45kg | ||
炒面 | 面条(均值)150g | 300 | 面条(均值)150g*300=45kg | ||
炒粉干 | 粉丝120g | 300 | 粉丝120g*300=36kg | ||
午餐 | 番茄牛肉 | 番茄50g/牛肉(里脊)50g | 400 | 番茄50g*400=20kg | |
牛肉(里脊)50g*400=20kg | |||||
姜酒对虾 | 姜5g/对虾80g | 400 | 姜5g*400=2kg | ||
对虾80g*400=32kg | |||||
洋葱炒肉片 | 猪肉(腿)70g/洋葱50g | 400 | 猪肉(腿)70g*400=28kg | ||
洋葱50g*400=20kg | |||||
红烧肉 | 猪肉(腿)80g | 400 | 猪肉(腿)80g*400=32kg | ||
海带结炖排骨 | 海带60g/猪大排75g | 400 | 海带60g*400=24kg | ||
猪大排75g*400=30kg | |||||
咸菜烧茄子 | 茄子(均值)75g/腌雪里红10g | 400 | 茄子(均值)75g*400=30kg | ||
腌雪里红10g*400=4kg | |||||
清炒广东菜心 | 小白菜100g | 400 | 小白菜100g*400=40kg | ||
麻婆豆腐 | 豆腐(均值)150g | 400 | 豆腐(均值)150g*400=60kg | ||
鲜香菇炒芹菜 | 芹菜(白茎)40g/香菇70g | 400 | 芹菜(白茎)40g*400=16kg | ||
香菇70g*400=28kg | |||||
米饭 | 稻米(均值)200g | 600 | 稻米(均值)200g*600=120kg | ||
晚餐 | 番茄牛肉 | 牛肉(里脊)50g/番茄50g | 300 | 牛肉(里脊)50g*300=15kg | |
番茄50g*300=15kg | |||||
姜酒对虾 | 姜5g/对虾80g | 300 | 姜5g*300=1.5kg | ||
对虾80g*300=24kg | |||||
红烧肉 | 猪肉(腿)80g | 300 | 猪肉(腿)80g*300=24kg | ||
海带结炖排骨 | 猪大排75g/海带60g | 300 | 猪大排75g*300=22.5kg | ||
海带60g*300=18kg | |||||
咸菜烧茄子 | 腌雪里红10g/茄子(均值)75g | 300 | 腌雪里红10g*300=3kg | ||
茄子(均值)75g*300=22.5kg | |||||
清炒广东菜心 | 小白菜100g | 300 | 小白菜100g*300=30kg | ||
麻婆豆腐 | 豆腐(均值)150g | 300 | 豆腐(均值)150g*300=45kg | ||
鲜香菇炒芹菜 | 香菇70g/芹菜(白茎)40g | 300 | 香菇70g*300=21kg | ||
芹菜(白茎)40g*300=12kg | |||||
米饭 | 稻米(均值)200g | 500 | 稻米(均值)200g*500=100kg |
[菜谱]平阳县鳌江中学食堂-学生(2025-06-03至2025-06-08)
发布时间: 2025-06-07 10:53:52