腾蛟镇实验小学学生(2025-06-09至2025-06-13)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-09 星期一 | 午餐 | 排骨炖玉米套餐6.9 | 稻米(均值)55g/猪小排72.06g/鸡(均值)76.8g/猪肉(肥瘦)14.4g/绿豆24g/带鱼43.2g/玉米(鲜)86.45g/西葫芦48.03g | 1041 | 稻米(均值)55g*1041=57.255kg |
猪小排72.06g*1041=75.01446kg | |||||
鸡(均值)76.8g*1041=79.9488kg | |||||
猪肉(肥瘦)14.4g*1041=14.9904kg | |||||
绿豆24g*1041=24.984kg | |||||
带鱼43.2g*1041=44.9712kg | |||||
玉米(鲜)86.45g*1041=89.99445kg | |||||
西葫芦48.03g*1041=49.99923kg | |||||
2025-06-10 星期二 | 午餐 | 番茄牛肉片套餐6.10 | 稻米(均值)55g/葡萄干1.44g/蚝油11.52g/豆腐(均值)46.27g/牛肉(肥瘦)57.63g/淀粉(大米)7.2g/豆角19.21g/鱿鱼(水浸)9.6g/对虾48.03g/番茄48.03g | 1041 | 稻米(均值)55g*1041=57.255kg |
葡萄干1.44g*1041=1.49904kg | |||||
蚝油11.52g*1041=11.99232kg | |||||
豆腐(均值)46.27g*1041=48.16707kg | |||||
牛肉(肥瘦)57.63g*1041=59.99283kg | |||||
淀粉(大米)7.2g*1041=7.4952kg | |||||
豆角19.21g*1041=19.99761kg | |||||
鱿鱼(水浸)9.6g*1041=9.9936kg | |||||
对虾48.03g*1041=49.99923kg | |||||
番茄48.03g*1041=49.99923kg | |||||
2025-06-11 星期三 | 午餐 | 排骨烧五香套餐6.11 | 猪小排38.42g/西兰花28.82g/腌雪里红4.8g/鸡蛋(均值)57g/猪肉(肥瘦)86.45g/豆腐干(香干)43.22g/猪肉(腿)24.02g/稻米(均值)55g/豆腐(均值)30g/番茄55g | 1041 | 猪小排38.42g*1041=39.99522kg |
西兰花28.82g*1041=30.00162kg | |||||
腌雪里红4.8g*1041=4.9968kg | |||||
鸡蛋(均值)57g*1041=59.337kg | |||||
猪肉(肥瘦)86.45g*1041=89.99445kg | |||||
豆腐干(香干)43.22g*1041=44.99202kg | |||||
猪肉(腿)24.02g*1041=25.00482kg | |||||
稻米(均值)55g*1041=57.255kg | |||||
豆腐(均值)30g*1041=31.23kg | |||||
番茄55g*1041=57.255kg | |||||
2025-06-12 星期四 | 午餐 | 红烧翅根套餐6.12 | 花生(炒)12g/猪肉(腿)9.6g/腐竹9.6g/鮸鱼48g/猪肉(腿)43.22g/稻米(均值)55g/蘑菇(鲜蘑)33.62g/鸡翅105.6g/咸鸭蛋62.4g | 1041 | 花生(炒)12g*1041=12.492kg |
猪肉(腿)9.6g*1041=9.9936kg | |||||
腐竹9.6g*1041=9.9936kg | |||||
鮸鱼48g*1041=49.968kg | |||||
猪肉(腿)43.22g*1041=44.99202kg | |||||
稻米(均值)55g*1041=57.255kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)33.62g*1041=34.99842kg | |||||
鸡翅105.6g*1041=109.9296kg | |||||
咸鸭蛋62.4g*1041=64.9584kg | |||||
2025-06-13 星期五 | 午餐 | 牛腩土豆套餐6.13 | 牛肉57.63g/猪肉(腿)24.01g/稻米(均值)55g/冬瓜28.81g/鳕鱼46.1g/马铃薯100.8g/茄子(均值)33.62g/海带9.6g/豆腐(均值)105.6g | 1041 | 牛肉57.63g*1041=59.99283kg |
猪肉(腿)24.01g*1041=24.99441kg | |||||
稻米(均值)55g*1041=57.255kg | |||||
冬瓜28.81g*1041=29.99121kg | |||||
鳕鱼46.1g*1041=47.9901kg | |||||
马铃薯100.8g*1041=104.9328kg | |||||
茄子(均值)33.62g*1041=34.99842kg | |||||
海带9.6g*1041=9.9936kg | |||||
豆腐(均值)105.6g*1041=109.9296kg |
[菜谱]腾蛟镇实验小学学生(2025-06-09至2025-06-13)
发布时间: 2025-06-06 17:03:21