水头镇第二中学学生(2025-05-26至2025-05-30)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-26 星期一 | 午餐 | 牛腩炖五香套餐 | 金针菇72g/鲳鱼66g/豆腐干(均值)64g/稻米(均值)103g/百合2.5g/绿豆芽123g/番茄43g/牛肉43g/莲子(干)4g/韭菜34g | 1052 | 金针菇72g*1052=75.744kg |
鲳鱼66g*1052=69.432kg | |||||
豆腐干(均值)64g*1052=67.328kg | |||||
稻米(均值)103g*1052=108.356kg | |||||
百合2.5g*1052=2.63kg | |||||
绿豆芽123g*1052=129.396kg | |||||
番茄43g*1052=45.236kg | |||||
牛肉43g*1052=45.236kg | |||||
莲子(干)4g*1052=4.208kg | |||||
韭菜34g*1052=35.768kg | |||||
晚餐 | 里脊肉炒尖椒套餐 | 香菇(干)2g/鸡(均值)43g/鱼豆腐56g/稻米(均值)103g/洋葱22g/冬瓜17g/甘蓝157g/马铃薯114g/鱼丸51g/猪肉(里脊)51g/辣椒(红,尖,干)26g/猪大排9g | 1052 | 香菇(干)2g*1052=2.104kg | |
鸡(均值)43g*1052=45.236kg | |||||
鱼豆腐56g*1052=58.912kg | |||||
稻米(均值)103g*1052=108.356kg | |||||
洋葱22g*1052=23.144kg | |||||
冬瓜17g*1052=17.884kg | |||||
甘蓝157g*1052=165.164kg | |||||
马铃薯114g*1052=119.928kg | |||||
鱼丸51g*1052=53.652kg | |||||
猪肉(里脊)51g*1052=53.652kg | |||||
辣椒(红,尖,干)26g*1052=27.352kg | |||||
猪大排9g*1052=9.468kg | |||||
2025-05-27 星期二 | 早餐 | 周二早餐 | 豆浆粉8g/萝卜干10g/南瓜17g/包子(猪肉馅)35g/粉丝78g/鸡蛋(均值)50g/豆腐干(均值)10g/小米10g/面条(均值)45g | 450 | 豆浆粉8g*450=3.6kg |
萝卜干10g*450=4.5kg | |||||
南瓜17g*450=7.65kg | |||||
包子(猪肉馅)35g*450=15.75kg | |||||
粉丝78g*450=35.1kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*450=22.5kg | |||||
豆腐干(均值)10g*450=4.5kg | |||||
小米10g*450=4.5kg | |||||
面条(均值)45g*450=20.25kg | |||||
午餐 | 糖醋荔枝肉套餐 | 大白菜(均值)117g/咸鸭蛋50g/豆腐(均值)85g/鸡蛋(均值)38g/木耳(干)2g/鮸鱼62g/猪肉(腿)55g/猪肉(肥瘦)76g/稻米(均值)103g/番茄17g | 1052 | 大白菜(均值)117g*1052=123.084kg | |
咸鸭蛋50g*1052=52.6kg | |||||
豆腐(均值)85g*1052=89.42kg | |||||
鸡蛋(均值)38g*1052=39.976kg | |||||
木耳(干)2g*1052=2.104kg | |||||
鮸鱼62g*1052=65.224kg | |||||
猪肉(腿)55g*1052=57.86kg | |||||
猪肉(肥瘦)76g*1052=79.952kg | |||||
稻米(均值)103g*1052=108.356kg | |||||
番茄17g*1052=17.884kg | |||||
晚餐 | 红烧琵琶腿套餐 | 木耳(干)4g/猪肉(腿)9g/盐酥鸡92g/猪肉(肥瘦)55g/鸡腿125g/枣(干)4g/南瓜13g/西葫芦140g/稻米(均值)103g/白花菜43g | 1052 | 木耳(干)4g*1052=4.208kg | |
猪肉(腿)9g*1052=9.468kg | |||||
盐酥鸡92g*1052=96.784kg | |||||
猪肉(肥瘦)55g*1052=57.86kg | |||||
鸡腿125g*1052=131.5kg | |||||
枣(干)4g*1052=4.208kg | |||||
南瓜13g*1052=13.676kg | |||||
西葫芦140g*1052=147.28kg | |||||
稻米(均值)103g*1052=108.356kg | |||||
白花菜43g*1052=45.236kg | |||||
2025-05-28 星期三 | 早餐 | 周三早餐 | 糯米(均值)33g/鸡蛋(均值)50g/松花蛋(鸭蛋)40g/米粉45g/豆浆粉8g/糯米饭团30g/稻米(均值)10g | 450 | 糯米(均值)33g*450=14.85kg |
鸡蛋(均值)50g*450=22.5kg | |||||
松花蛋(鸭蛋)40g*450=18kg | |||||
米粉45g*450=20.25kg | |||||
豆浆粉8g*450=3.6kg | |||||
糯米饭团30g*450=13.5kg | |||||
稻米(均值)10g*450=4.5kg | |||||
午餐 | 红烧牛小排套餐 | 豆腐(均值)70g/稻米(均值)103g/牛排119g/鳕鱼125g/大白菜(均值)131g | 1052 | 豆腐(均值)70g*1052=73.64kg | |
稻米(均值)103g*1052=108.356kg | |||||
牛排119g*1052=125.188kg | |||||
鳕鱼125g*1052=131.5kg | |||||
大白菜(均值)131g*1052=137.812kg | |||||
晚餐 | 清蒸狮子头套餐 | 猪肉(腿)17g/稻米(均值)103g/鸡排80g/玉米(鲜)21g/豆角34g/冬瓜132g/猪肉(腿)81g/猪大排9g | 1052 | 猪肉(腿)17g*1052=17.884kg | |
稻米(均值)103g*1052=108.356kg | |||||
鸡排80g*1052=84.16kg | |||||
玉米(鲜)21g*1052=22.092kg | |||||
豆角34g*1052=35.768kg | |||||
冬瓜132g*1052=138.864kg | |||||
猪肉(腿)81g*1052=85.212kg | |||||
猪大排9g*1052=9.468kg | |||||
2025-05-29 星期四 | 早餐 | 周四早餐 | 油条40g/萝卜干10g/八宝粥10g/包子(猪肉馅)35g/年糕78g/豆浆粉8g/豆腐干(均值)10g/面条(均值)50g | 450 | 油条40g*450=18kg |
萝卜干10g*450=4.5kg | |||||
八宝粥10g*450=4.5kg | |||||
包子(猪肉馅)35g*450=15.75kg | |||||
年糕78g*450=35.1kg | |||||
豆浆粉8g*450=3.6kg | |||||
豆腐干(均值)10g*450=4.5kg | |||||
面条(均值)50g*450=22.5kg | |||||
午餐 | 红烧排骨套餐 | 小白菜127g/香菇(干)2g/对虾53g/稻米(均值)103g/绿豆10g/鹌鹑蛋48g/木耳(干)1g/大蒜19g/猪小排102g | 1052 | 小白菜127g*1052=133.604kg | |
香菇(干)2g*1052=2.104kg | |||||
对虾53g*1052=55.756kg | |||||
稻米(均值)103g*1052=108.356kg | |||||
绿豆10g*1052=10.52kg | |||||
鹌鹑蛋48g*1052=50.496kg | |||||
木耳(干)1g*1052=1.052kg | |||||
大蒜19g*1052=19.988kg | |||||
猪小排102g*1052=107.304kg | |||||
晚餐 | 牛柳炒青椒套餐 | 稻米(均值)103g/洋葱25g/猪大排8g/香菇(干)2g/鸡蛋(均值)30g/鸡翅59g/牛肉(里脊)79g/鱿鱼(水浸)2g/豆腐(均值)40g/甘蓝157g/番茄50g | 1052 | 稻米(均值)103g*1052=108.356kg | |
洋葱25g*1052=26.3kg | |||||
猪大排8g*1052=8.416kg | |||||
香菇(干)2g*1052=2.104kg | |||||
鸡蛋(均值)30g*1052=31.56kg | |||||
鸡翅59g*1052=62.068kg | |||||
牛肉(里脊)79g*1052=83.108kg | |||||
鱿鱼(水浸)2g*1052=2.104kg | |||||
豆腐(均值)40g*1052=42.08kg | |||||
甘蓝157g*1052=165.164kg | |||||
番茄50g*1052=52.6kg | |||||
2025-05-30 星期五 | 早餐 | 周五早餐 | 金糕40g/绿豆23g/包子(猪肉馅)35g/米粉45g/豆浆粉8g/鸡蛋(均值)50g/稻米(均值)20g/面条(均值)78g | 450 | 金糕40g*450=18kg |
绿豆23g*450=10.35kg | |||||
包子(猪肉馅)35g*450=15.75kg | |||||
米粉45g*450=20.25kg | |||||
豆浆粉8g*450=3.6kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*450=22.5kg | |||||
稻米(均值)20g*450=9kg | |||||
面条(均值)78g*450=35.1kg | |||||
午餐 | 红烧翅中套餐 | 肉丸18g/大白菜(均值)131g/河虾47g/稻米(均值)103g/榨菜12g/盐酥鸡92g/白萝卜63g/鸡翅89g | 1052 | 肉丸18g*1052=18.936kg | |
大白菜(均值)131g*1052=137.812kg | |||||
河虾47g*1052=49.444kg | |||||
稻米(均值)103g*1052=108.356kg | |||||
榨菜12g*1052=12.624kg | |||||
盐酥鸡92g*1052=96.784kg | |||||
白萝卜63g*1052=66.276kg | |||||
鸡翅89g*1052=93.628kg |
[菜谱]水头镇第二中学学生(2025-05-26至2025-05-30)
发布时间: 2025-05-22 14:54:45