平阳鳌江西塘幼儿园学生(2025-05-26至2025-06-01)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-26 星期一 | 早点 | 动物拼图饼干 | 小麦粉(标准粉)60g | 141 | 小麦粉(标准粉)60g*141=8.46kg |
午餐 | 香软米饭 | 稻米(均值)60g | 141 | 稻米(均值)60g*141=8.46kg | |
干贝蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/扇贝(干)10g | 141 | 鸡蛋(均值)40g*141=5.64kg | ||
扇贝(干)10g*141=1.41kg | |||||
红烧土豆鸡丁 | 马铃薯25g/鸡(均值)20g | 141 | 马铃薯25g*141=3.525kg | ||
鸡(均值)20g*141=2.82kg | |||||
青菜肉燕汤 | 油菜20g/猪肉(肥瘦)25g | 141 | 油菜20g*141=2.82kg | ||
猪肉(肥瘦)25g*141=3.525kg | |||||
午点 | 番茄鸡蛋面疙瘩 | 鸡蛋(均值)5g/面条(均值)20g/番茄15g | 141 | 鸡蛋(均值)5g*141=0.705kg | |
面条(均值)20g*141=2.82kg | |||||
番茄15g*141=2.115kg | |||||
2025-05-27 星期二 | 早点 | 香蕉 | 香蕉80g | 141 | 香蕉80g*141=11.28kg |
午餐 | 香软米饭 | 稻米(均值)60g | 141 | 稻米(均值)60g*141=8.46kg | |
猪肉酥 | 肉酥40g | 141 | 肉酥40g*141=5.64kg | ||
黄豆芽炒无香 | 黄豆芽40g/豆腐干(小香干)40g | 141 | 黄豆芽40g*141=5.64kg | ||
豆腐干(小香干)40g*141=5.64kg | |||||
玉米排骨汤 | 猪小排15g/玉米(鲜)20g | 141 | 猪小排15g*141=2.115kg | ||
玉米(鲜)20g*141=2.82kg | |||||
午点 | 时蔬炒年糕 | 年糕25g/大白菜(均值)15g | 141 | 年糕25g*141=3.525kg | |
大白菜(均值)15g*141=2.115kg | |||||
2025-05-28 星期三 | 早点 | 一鸣乳酸菌 | 奶油120g | 141 | 奶油120g*141=16.92kg |
午餐 | 香软米饭 | 稻米(均值)60g | 141 | 稻米(均值)60g*141=8.46kg | |
白玉菇炒莴笋 | 莴笋30g/蘑菇(鲜蘑)30g | 141 | 莴笋30g*141=4.23kg | ||
蘑菇(鲜蘑)30g*141=4.23kg | |||||
土豆炖牛腩 | 马铃薯30g/牛肉20g | 141 | 马铃薯30g*141=4.23kg | ||
牛肉20g*141=2.82kg | |||||
桂圆红枣汤 | 枣(干)10g/桂圆(干)10g | 141 | 枣(干)10g*141=1.41kg | ||
桂圆(干)10g*141=1.41kg | |||||
午点 | 红糖发糕 | 金糕30g | 141 | 金糕30g*141=4.23kg | |
豆浆 | 豆浆粉120g | 141 | 豆浆粉120g*141=16.92kg | ||
2025-05-29 星期四 | 早点 | 圣女果 | 樱桃番茄80g | 141 | 樱桃番茄80g*141=11.28kg |
午餐 | 香软米饭 | 稻米(均值)60g | 141 | 稻米(均值)60g*141=8.46kg | |
虾皮炒冬瓜 | 虾皮2g/冬瓜60g | 141 | 虾皮2g*141=0.282kg | ||
冬瓜60g*141=8.46kg | |||||
黄豆炖猪蹄 | 黄豆10g/猪蹄30g | 141 | 黄豆10g*141=1.41kg | ||
猪蹄30g*141=4.23kg | |||||
丝瓜蛋花汤 | 丝瓜20g/鸡蛋(均值)10g | 141 | 丝瓜20g*141=2.82kg | ||
鸡蛋(均值)10g*141=1.41kg | |||||
午点 | 鲜味大馄饨 | 饺子(三鲜馅)40g | 141 | 饺子(三鲜馅)40g*141=5.64kg | |
2025-05-30 星期五 | 早点 | 枇杷 | 枇杷60g | 141 | 枇杷60g*141=8.46kg |
午餐 | 香软米饭 | 稻米(均值)60g | 141 | 稻米(均值)60g*141=8.46kg | |
天妇罗鳕鱼排 | 鳕鱼40g | 141 | 鳕鱼40g*141=5.64kg | ||
干锅包菜 | 甘蓝30g/猪肉(里脊)20g | 141 | 甘蓝30g*141=4.23kg | ||
猪肉(里脊)20g*141=2.82kg | |||||
菠菜鹌鹑蛋汤 | 菠菜15g/鹌鹑蛋5g | 141 | 菠菜15g*141=2.115kg | ||
鹌鹑蛋5g*141=0.705kg | |||||
午点 | 粽子 | 糯米(均值)30g/猪肉(腿)5g | 141 | 糯米(均值)30g*141=4.23kg | |
猪肉(腿)5g*141=0.705kg |
[菜谱]平阳鳌江西塘幼儿园学生(2025-05-26至2025-06-01)
发布时间: 2025-05-22 14:26:02