| 昆阳六小学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 毛豆炒肉 | 鲳鱼56g/小葱2g/粳米(标一)125g/猪肉(瘦)35g/鸡蛋(均值)20g/毛豆60g/丝瓜42g/胡萝卜(红)10g/鸡排113g | 178 | 1.2两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼56g*178=9.968kg |
| 小葱(斤) | 小葱2g*178=0.356kg | |||||
| 元宝牌特选稻花香粳米大米(斤) | 粳米(标一)125g*178=22.25kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)35g*178=6.23kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*178=3.56kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆60g*178=10.68kg | |||||
| 长丝瓜(斤) | 丝瓜42g*178=7.476kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*178=1.78kg | |||||
| 箱装瑞发德咔滋脆鸡排(1kg*10袋,100片) | 鸡排113g*178=20.114kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 三黄鸡炒板栗 | 鸡(均值)84g/马铃薯80g/栗子(鲜)28g/斑节对虾67g/粳米(标一)125g/猪小排28g/海带28g/胡萝卜(红)40g | 178 | 杀净三黄鸡(去内脏)(净重)(斤) | 鸡(均值)84g*178=14.952kg |
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯80g*178=14.24kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)28g*178=4.984kg | |||||
| 虾蛄(肥,活)(16只左右)(斤) | 斑节对虾67g*178=11.926kg | |||||
| 元宝牌特选稻花香粳米大米(斤) | 粳米(标一)125g*178=22.25kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排28g*178=4.984kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带28g*178=4.984kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*178=7.12kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 尖椒炒肉 | 胡萝卜(红)37g/粳米(标一)125g/河虾64g/牛肉(肥瘦)35g/猪肉(瘦)70g/香菜3g/辣椒(青,尖)40g/鹌鹑蛋40g/木耳(干)5g | 178 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)37g*178=6.586kg |
| 元宝牌特选稻花香粳米大米(斤) | 粳米(标一)125g*178=22.25kg | |||||
| 大河虾(45只-50只/斤)(斤) | 河虾64g*178=11.392kg | |||||
| 袋装麦渔轩牛肉鱼羹(2.5kg,约375粒) | 牛肉(肥瘦)35g*178=6.23kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*178=12.46kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜3g*178=0.534kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*178=7.12kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋40g*178=7.12kg | |||||
| 干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*178=0.89kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 酥鱼条 | 鮸鱼30g/猪小排37g/玉米(鲜)40g/猪肉(瘦)40g/豆腐干(香干)52g/白花菜162g/粳米(标一)125g | 178 | 盒装厨娘西施酥鱼条(冷藏储存)(1.5kg,约100个) | 鮸鱼30g*178=5.34kg |
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排37g*178=6.586kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*178=7.12kg | |||||
| 带根猪耳朵(生)(斤) | 猪肉(瘦)40g*178=7.12kg | |||||
| 小五香干(斤) | 豆腐干(香干)52g*178=9.256kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜162g*178=28.836kg | |||||
| 元宝牌特选稻花香粳米大米(斤) | 粳米(标一)125g*178=22.25kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 麻婆豆腐 | 牛排82g/马铃薯133g/猪肉(腿)28g/茼蒿123g/豆腐(南)100g/葡萄干14g/粳米(标一)125g | 178 | 热鲜净牛仔排/肋排(斤) | 牛排82g*178=14.596kg |
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯133g*178=23.674kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)28g*178=4.984kg | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿123g*178=21.894kg | |||||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)100g*178=17.8kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干14g*178=2.492kg | |||||
| 元宝牌特选稻花香粳米大米(斤) | 粳米(标一)125g*178=22.25kg | |||||
[菜谱]昆阳六小学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-02 20:50:42



