| 昆阳三中学生中餐(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早餐 | 汤面 | 饺子皮150g/包子(猪肉馅)50g/面条(均值)100g | 336 | 饺子皮(直径约8cm)(包装打标)(斤) | 饺子皮150g*336=50.4kg |
| 袋装快鹿猪肉包子(400g,12只) | 包子(猪肉馅)50g*336=16.8kg | |||||
| 米面(包装打标)(斤) | 面条(均值)100g*336=33.6kg | |||||
| 午餐 | 香菇排骨鸡排鸦片鱼头河虾冬瓜菜心西红柿蛋汤 | 鸡排17g/榨菜10g/稻米(均值)80g/猪小排50g/冬瓜175g/鸡蛋(均值)10g/香菇(干)5g/河虾90g/番茄30g/芹菜(白茎)10g/油菜心80g/鳕鱼75g/黄豆50g | 1750 | 箱装甬旭卡滋脆鸡排(1kg*10袋,100片) | 鸡排17g*1750=29.75kg | |
| 袋装银杏鲜味榨菜(68g) | 榨菜10g*1750=17.5kg | |||||
| 旺旭田稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)80g*1750=140kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排50g*1750=87.5kg | |||||
| 白皮冬瓜(斤) | 冬瓜175g*1750=306.25kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1750=17.5kg | |||||
| 中等干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*1750=8.75kg | |||||
| 中河虾(140只-180只/斤)(斤) | 河虾90g*1750=157.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1750=52.5kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*1750=17.5kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心80g*1750=140kg | |||||
| 箱装冷冻鳕鱼片(10kg,约120节) | 鳕鱼75g*1750=131.25kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆50g*1750=87.5kg | |||||
| 晚餐 | 牛肋排白蘑菇炒肉鲫鱼鱿鱼菠菜黄叶菜桂圆红枣汤 | 洋葱10g/大白菜(均值)125g/鲫鱼150g/鸡蛋(均值)65g/鳕鱼75g/菠菜65g/稻米(均值)80g/牛排90g/鱿鱼(水浸)100g/桂圆(干)40g/芹菜(白茎)35g/枣(干)65g | 1700 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*1700=17kg | |
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*1700=212.5kg | |||||
| 杀净3两左右鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼150g*1700=255kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*1700=110.5kg | |||||
| 箱装冷冻鳕鱼片(10kg,约120节) | 鳕鱼75g*1700=127.5kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜65g*1700=110.5kg | |||||
| 旺旭田稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)80g*1700=136kg | |||||
| 热鲜净牛仔排/肋排(斤) | 牛排90g*1700=153kg | |||||
| 7两左右冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)100g*1700=170kg | |||||
| 桂圆干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)40g*1700=68kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*1700=59.5kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)65g*1700=110.5kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 早餐 | 米面烧麦 | 面条(均值)100g/烧麦60g | 336 | 米面(包装打标)(斤) | 面条(均值)100g*336=33.6kg |
| 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦60g*336=20.16kg | |||||
| 午餐 | 猪肉白菜粉条鸡腿鲳鱼流连虾杏鲍菇包菜绿豆汤 | 蘑菇(干)90g/鲳鱼60g/辣椒(青,尖)10g/稻米(均值)80g/鸡腿150g/虾仁肉50g/绿豆12g/猪肉(腿)65g/甘蓝115g/大白菜(均值)50g/猪肉(腿)10g/粉丝10g | 1750 | 袋装蔬卫杏鲍菇干(500g) | 蘑菇(干)90g*1750=157.5kg | |
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼60g*1750=105kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1750=17.5kg | |||||
| 旺旭田稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)80g*1750=140kg | |||||
| 冷冻鸡腿(斤) | 鸡腿150g*1750=262.5kg | |||||
| 盒装厨娘西施金丝流连虾(1.5kg,60个) | 虾仁肉50g*1750=87.5kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆12g*1750=21kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)65g*1750=113.75kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝115g*1750=201.25kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1750=87.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1750=17.5kg | |||||
| 红薯粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝10g*1750=17.5kg | |||||
| 晚餐 | 土豆牛腩宫保鸡丁黄鱼片生蚝松花菜香菇菜筒骨冬瓜汤 | 牛肉50g/鸡胸脯肉70g/稻米(均值)80g/辣椒(红,小)5g/花生仁(生)10g/白花菜125g/马铃薯70g/洋葱10g/生蚝200g/辣椒(青,尖)10g/粉丝5g/辣椒(红,小)10g/黄鱼(小黄花鱼)50g | 1700 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉50g*1700=85kg | |
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉70g*1700=119kg | |||||
| 旺旭田稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)80g*1700=136kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1700=8.5kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*1700=17kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜125g*1700=212.5kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯70g*1700=119kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1700=17kg | |||||
| 生蚝(斤) | 生蚝200g*1700=340kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1700=17kg | |||||
| 袋装双塔龙口粉丝(200g) | 粉丝5g*1700=8.5kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1700=17kg | |||||
| 袋装丰仓黄鱼片(冻)(2.5kg,约27-29粒/袋) | 黄鱼(小黄花鱼)50g*1700=85kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 早餐 | 糯米饭猪猪包水煮蛋 | 糯米(均值)120g/包子50g/鸡蛋(均值)65g/猪肉(腿)10g/香菇(干)3.5g | 336 | 粮芯农庄优质糯米(斤) | 糯米(均值)120g*336=40.32kg |
| 袋装思念猪猪包臻品奶黄味(300g,10只) | 包子50g*336=16.8kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*336=21.84kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*336=3.36kg | |||||
| 中等干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3.5g*336=1.176kg | |||||
| 午餐 | 香芋排骨鸭块腰果虾仁西葫芦黄叶菜百合雪梨汤 | 鸡蛋(均值)65g/猪小排40g/青豆25g/西葫芦90g/稻米(均值)80g/白姑鱼(鱼)100g/青豆玉米50g/梨(均值)25g/鸭腿115g/虾仁肉42.5g/百合1.5g/香菇(干)5g/腰果10g/大白菜(均值)125g/点心糕点(通用)20g/胡萝卜(红)7.5g | 1750 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*1750=113.75kg | |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排40g*1750=70kg | |||||
| 新鲜青豆仁(斤) | 青豆25g*1750=43.75kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦90g*1750=157.5kg | |||||
| 旺旭田稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)80g*1750=140kg | |||||
| 2两左右冰冻水果鱼(斤) | 白姑鱼(鱼)100g*1750=175kg | |||||
| 鲜冻玉米甜豆粒(斤) | 青豆玉米50g*1750=87.5kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)25g*1750=43.75kg | |||||
| 【提前三天预订】袋装益客冰鲜鸭边腿块(5kg) | 鸭腿115g*1750=201.25kg | |||||
| 新鲜红虾仁(斤) | 虾仁肉42.5g*1750=74.375kg | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合1.5g*1750=2.625kg | |||||
| 中等干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*1750=8.75kg | |||||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果10g*1750=17.5kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*1750=218.75kg | |||||
| 袋装安井香芋地瓜丸(420g,20个) | 点心糕点(通用)20g*1750=35kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.5g*1750=13.125kg | |||||
| 晚餐 | 梅菜肉荔枝肉鲳鱼鱿鱼干炖排骨咸油冬炒五香炒花菜花生牛奶汤 | 小白菜15g/鲳鱼60g/豆腐干(均值)70g/稻米(均值)80g/猪肉(肥瘦)100g/鱿鱼(水浸)25g/牛乳(均值)5g/梅干菜75g/猪小排50g/花生仁(生)13.5g/猪肉(肥瘦)70g/腌雪里红5g/白花菜125g/鲳鱼60g | 1700 | 咸油冬菜(斤) | 小白菜15g*1700=25.5kg | |
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼60g*1700=102kg | |||||
| 五香豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)70g*1700=119kg | |||||
| 旺旭田稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)80g*1700=136kg | |||||
| 袋装央百味荔枝肉(1kg,约100粒) | 猪肉(肥瘦)100g*1700=170kg | |||||
| 鱿鱼干(斤) | 鱿鱼(水浸)25g*1700=42.5kg | |||||
| 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)5g*1700=8.5kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜75g*1700=127.5kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排50g*1700=85kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)13.5g*1700=22.95kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1700=119kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*1700=8.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜125g*1700=212.5kg | |||||
| 1.5两左右冰冻白鲳鱼(斤) | 鲳鱼60g*1700=102kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 早餐 | 炒年糕紫薯包肉松卷水煮蛋 | 年糕100g/白花菜80g/鸡蛋(均值)65g/馒头(均值)40g/馒头(均值)40g | 336 | 年糕(切片)(包装打标)(斤) | 年糕100g*336=33.6kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*336=26.88kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*336=21.84kg | |||||
| 袋装安井紫薯卷(800g,20个) | 馒头(均值)40g*336=13.44kg | |||||
| 袋装安井肉松卷(800g,20个) | 馒头(均值)40g*336=13.44kg | |||||
| 午餐 | 牛肉炒青椒仔骨黄山鱼虾姑肉干芹菜茄子尖椒娃娃菜榨菜冬瓜汤 | 茄子(均值)110g/甜椒10g/明虾40g/牛肉(前腿)40g/芹菜(白茎)20g/稻米(均值)80g/洋葱10g/黄鱼(大黄花鱼)100g/娃娃菜150g/甜椒50g/牛排67g/辣椒(青,尖)4g/辣椒(红,小)15g/彩椒10g | 1750 | 茄子(斤) | 茄子(均值)110g*1750=192.5kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1750=17.5kg | |||||
| 烤虾(包装打标)(斤) | 明虾40g*1750=70kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)40g*1750=70kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*1750=35kg | |||||
| 旺旭田稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)80g*1750=140kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1750=17.5kg | |||||
| 1斤左右深海养殖新鲜大黄鱼(斤) | 黄鱼(大黄花鱼)100g*1750=175kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1750=262.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*1750=87.5kg | |||||
| 袋装央百味黑椒仔骨(1000g,约60块) | 牛排67g*1750=117.25kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*1750=7kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*1750=26.25kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1750=17.5kg | |||||
| 晚餐 | 土豆丸子羊肉炖萝卜鲫鱼五香虎皮鸡蛋南瓜排骨玉米汤 | 鹌鹑蛋35g/稻米(均值)80g/马铃薯50g/白萝卜75g/辣椒(青,尖)35g/猪小排45g/豆腐干(均值)50g/猪肉(里脊)25g/蛤蜊(均值)100g/玉米(鲜)50g/鲫鱼150g/南瓜130g/肉丸100g/羊肉(肥瘦)70g | 1700 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋35g*1700=59.5kg | |
| 旺旭田稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)80g*1700=136kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯50g*1700=85kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜75g*1700=127.5kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*1700=59.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排45g*1700=76.5kg | |||||
| 五香豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)50g*1700=85kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*1700=42.5kg | |||||
| 白蛤(斤) | 蛤蜊(均值)100g*1700=170kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*1700=85kg | |||||
| 杀净3两左右鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼150g*1700=255kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜130g*1700=221kg | |||||
| 袋装岳家康小肉丸(2.5kg,约100个) | 肉丸100g*1700=170kg | |||||
| 热鲜山羊肋排(斤) | 羊肉(肥瘦)70g*1700=119kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 早餐 | 炒地瓜粉核桃包肉松卷水煮蛋 | 点心糕点(通用)50g/馒头(均值)40g/鸡蛋(均值)10g/甘蓝75g/粉丝80g/鸡蛋(均值)65g | 336 | 袋装美拉井果仁核桃包(320g,10个) | 点心糕点(通用)50g*336=16.8kg |
| 袋装安井肉松卷(800g,20个) | 馒头(均值)40g*336=13.44kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*336=3.36kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝75g*336=25.2kg | |||||
| 红薯粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝80g*336=26.88kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*336=21.84kg | |||||
| 午餐 | 排骨泡水煮肉片中鱼对虾炒土豆丝炒花菜牛杂萝卜汤 | 芹菜(白茎)5g/白萝卜25g/猪小排50g/黄鱼(小黄花鱼)75g/白花菜125g/猪肉(里脊)50g/猪肉(里脊)43g/辣椒(青,尖)5g/白花菜35g/马铃薯125g/稻米(均值)80g/黄瓜15g/对虾55g/牛肉(肥瘦)17g/黄豆芽35g | 1750 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*1750=8.75kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*1750=43.75kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排50g*1750=87.5kg | |||||
| 1.5两左右新鲜中鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*1750=131.25kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜125g*1750=218.75kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*1750=87.5kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)43g*1750=75.25kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1750=8.75kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜35g*1750=61.25kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯125g*1750=218.75kg | |||||
| 旺旭田稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)80g*1750=140kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*1750=26.25kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾55g*1750=96.25kg | |||||
| 热鲜牛杂肉(斤) | 牛肉(肥瘦)17g*1750=29.75kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽35g*1750=61.25kg | |||||
| 2026-09-13 星期日 | 晚餐 | 杏鲍菇炒肉板栗炒鸡椒盐鱼饼粉丝韭菜炒蛋干丝包菜冰花马蹄露 | 木耳(干)1g/鱼豆腐80g/甘蓝110g/辣椒(青,尖)5g/鮸鱼140g/豆腐干(均值)10g/猪肉(肥瘦)50g/彩椒5g/鸡蛋(均值)60g/蘑菇(鲜蘑)40g/鸡(土鸡,家养)90g/韭菜60g/稻米(均值)80g/胡萝卜(红)10g/栗子(鲜)25g/粉丝10g/荸荠30g | 1700 | 干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*1700=1.7kg |
| 袋装老婆家老婆食堂鱼饼(1.5kg) | 鱼豆腐80g*1700=136kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1700=187kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1700=8.5kg | |||||
| 1.5两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼140g*1700=238kg | |||||
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)10g*1700=17kg | |||||
| 箱装川记腐皮霞卷(940g*10包,200条) | 猪肉(肥瘦)50g*1700=85kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1700=8.5kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1700=102kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*1700=68kg | |||||
| 杀净本地鸡(去内脏)(净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)90g*1700=153kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜60g*1700=102kg | |||||
| 旺旭田稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)80g*1700=136kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1700=17kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)25g*1700=42.5kg | |||||
| 袋装九珠龙口粉丝(150g) | 粉丝10g*1700=17kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠30g*1700=51kg | |||||
[菜谱]昆阳三中学生中餐(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-02 20:28:11



