| 青街畲族乡中心学校学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 土豆炒排骨白菜 | 黄瓜100g/大白菜(均值)177g/猪小排100g/马铃薯100g/赤小豆33g/鸡蛋(均值)66g | 11 | 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*11=1.1kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)177g*11=1.947kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排100g*11=1.1kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯100g*11=1.1kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆33g*11=0.363kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)66g*11=0.726kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 胡萝卜炖牛腩番茄炒蛋 | 大蒜11g/牛肉125g/鸡蛋(均值)33g/胡萝卜(红)35g/番茄133g/鸡蛋(均值)11g/紫菜(干)4g/白花菜177g | 11 | 大蒜子(剥好)(斤) | 大蒜11g*11=0.121kg |
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉125g*11=1.375kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)33g*11=0.363kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*11=0.385kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄133g*11=1.463kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)11g*11=0.121kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)4g*11=0.044kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜177g*11=1.947kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 红烧肉白灼虾 | 猪肉(瘦)142g/对虾125g/鸡蛋(均值)11g/番茄55g/茄子(均值)111g/酸菜33g | 11 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)142g*11=1.562kg |
| 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾125g*11=1.375kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)11g*11=0.121kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄55g*11=0.605kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)111g*11=1.221kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜33g*11=0.363kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 猪蹄肉嵌油豆腐 | 猪蹄100g/黄豆33g/猪小排11g/海带(浸)33g/油豆腐100g/马铃薯142g | 11 | 热鲜猪肉猪前蹄(整个)(斤) | 猪蹄100g*11=1.1kg |
| 干黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆33g*11=0.363kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排11g*11=0.121kg | |||||
| 湿海带丝(斤) | 海带(浸)33g*11=0.363kg | |||||
| 肉嵌油豆腐(斤) | 油豆腐100g*11=1.1kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯142g*11=1.562kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 山药烧排骨 | 猪小排100g/山药100g/甘蓝177g/花生仁(生)22g/枣(干)5.5g/鸡蛋(均值)50g | 11 | 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排100g*11=1.1kg |
| 铁棍山药(斤) | 山药100g*11=1.1kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝177g*11=1.947kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)22g*11=0.242kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5.5g*11=0.0605kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*11=0.55kg | |||||
[菜谱]青街畲族乡中心学校学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-02 19:32:33



