| 麻步镇实验中学学生(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 肉沫蒸蛋1 | 鸡蛋(均值)25.6g/猪肉(腿)32g | 784 | 本地山鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)25.6g*784=20.0704kg |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)32g*784=25.088kg | |||||
| 鱼饼 | 鱼豆腐45g | 784 | 袋装麦渔轩鮸鱼鱼饼(2.5kg160粒) | 鱼豆腐45g*784=35.28kg | ||
| 虾仁什锦菜 | 蔬菜制品(通用)57g/虾仁肉60g | 784 | 袋装益果惠速冻什锦菜(2.5kg) | 蔬菜制品(通用)57g*784=44.688kg | ||
| 袋装央百味去肠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉60g*784=47.04kg | |||||
| 红烧肉蛋1 | 猪肉(腿)52g/鹌鹑蛋22.5g | 784 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)52g*784=40.768kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋22.5g*784=17.64kg | |||||
| 麻辣豆腐1 | 豆腐(南)175g | 784 | 板装嫩豆腐(约16斤) | 豆腐(南)175g*784=137.2kg | ||
| 包心菜1 | 甘蓝58g | 784 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝58g*784=45.472kg | ||
| 晚餐 | 肉沫蒸蛋1 | 鸡蛋(均值)25.6g/猪肉(腿)32g | 769 | 本地山鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)25.6g*769=19.6864kg | |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)32g*769=24.608kg | |||||
| 鱼饼 | 鱼豆腐45g | 769 | 袋装麦渔轩鮸鱼鱼饼(2.5kg160粒) | 鱼豆腐45g*769=34.605kg | ||
| 虾仁什锦菜 | 虾仁肉60g/蔬菜制品(通用)57g | 769 | 袋装央百味去肠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉60g*769=46.14kg | ||
| 袋装益果惠速冻什锦菜(2.5kg) | 蔬菜制品(通用)57g*769=43.833kg | |||||
| 红烧肉蛋1 | 鹌鹑蛋22.5g/猪肉(腿)52g | 769 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋22.5g*769=17.3025kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)52g*769=39.988kg | |||||
| 麻辣豆腐1 | 豆腐(南)175g | 769 | 板装嫩豆腐(约16斤) | 豆腐(南)175g*769=134.575kg | ||
| 黄白菜 | 大白菜(均值)57.7g | 769 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)57.7g*769=44.3713kg | ||
| 2026-05-19 星期二 | 午餐 | 排骨炖鲜笋 | 猪小排80g/竹笋30g | 784 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排80g*784=62.72kg |
| 平阳马蹄笋(斤) | 竹笋30g*784=23.52kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿125g | 784 | 冷冻鸡腿(斤) | 鸡腿125g*784=98kg | ||
| 葱油带鱼 | 带鱼22g | 784 | 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼22g*784=17.248kg | ||
| 猪肉烧白蘑菇 | 猪肉(腿)80g/蘑菇(鲜蘑)35g | 784 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*784=62.72kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*784=27.44kg | |||||
| 西红柿炒蛋1 | 鸡蛋(均值)75g/番茄150g | 784 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*784=58.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*784=117.6kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜90g | 784 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜90g*784=70.56kg | ||
| 晚餐 | 排骨炖鲜笋 | 猪小排80g/竹笋30g | 769 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排80g*769=61.52kg | |
| 平阳马蹄笋(斤) | 竹笋30g*769=23.07kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿125g | 769 | 冷冻鸡腿(斤) | 鸡腿125g*769=96.125kg | ||
| 葱油带鱼 | 带鱼22g | 769 | 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼22g*769=16.918kg | ||
| 猪肉烧白蘑菇 | 猪肉(腿)80g/蘑菇(鲜蘑)35g | 769 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*769=61.52kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*769=26.915kg | |||||
| 西红柿炒蛋1 | 番茄150g/鸡蛋(均值)75g | 769 | 西红柿(斤) | 番茄150g*769=115.35kg | ||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*769=57.675kg | |||||
| 花菜1 | 白花菜58g | 769 | 松花菜(斤) | 白花菜58g*769=44.602kg | ||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 炸大排1 | 猪大排46g | 784 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排46g*784=36.064kg |
| 可乐翅中1 | 鸡翅54g | 784 | 袋装博大鸡翅中(1kg,中号约26个) | 鸡翅54g*784=42.336kg | ||
| 肉蒸牛肉鱼羹 | 猪肉(腿)7.5g/牛肉(肥瘦)45g | 784 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)7.5g*784=5.88kg | ||
| 袋装麦渔轩牛肉鱼羹(2.5kg,约375粒) | 牛肉(肥瘦)45g*784=35.28kg | |||||
| 淡菜 | 贻贝(鲜)75g | 784 | 淡菜(斤) | 贻贝(鲜)75g*784=58.8kg | ||
| 土豆丝1 | 马铃薯102.5g | 784 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯102.5g*784=80.36kg | ||
| 黄叶菜1 | 大白菜(均值)58g | 784 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)58g*784=45.472kg | ||
| 晚餐 | 炸大排1 | 猪大排46g | 769 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排46g*769=35.374kg | |
| 可乐翅中1 | 鸡翅54g | 769 | 袋装博大鸡翅中(1kg,中号约26个) | 鸡翅54g*769=41.526kg | ||
| 肉蒸牛肉鱼羹 | 牛肉(肥瘦)45g/猪肉(腿)7.5g | 769 | 袋装麦渔轩牛肉鱼羹(2.5kg,约375粒) | 牛肉(肥瘦)45g*769=34.605kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)7.5g*769=5.7675kg | |||||
| 淡菜 | 贻贝(鲜)75g | 769 | 淡菜(斤) | 贻贝(鲜)75g*769=57.675kg | ||
| 土豆丝1 | 马铃薯102.5g | 769 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯102.5g*769=78.8225kg | ||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)58g | 769 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)58g*769=44.602kg | ||
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 水煮鱼1 | 黄豆芽45g/乌鳢83g | 784 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽45g*784=35.28kg |
| 袋装陈记鱼唐免浆黑鱼片(2.5kg) | 乌鳢83g*784=65.072kg | |||||
| 鸭肉嫩姜 | 鸭(均值)108g/姜(子姜)13g | 784 | 杀净鸭(去内脏)(净重)(斤) | 鸭(均值)108g*784=84.672kg | ||
| 嫩姜(斤) | 姜(子姜)13g*784=10.192kg | |||||
| 蜜汁叉烧 | 叉烧肉65g | 784 | 袋装广粤轩蜜汁叉烧(1kg) | 叉烧肉65g*784=50.96kg | ||
| 牛肉炒豆芽 | 绿豆芽64g/牛肉(前腿)83g | 784 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽64g*784=50.176kg | ||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)83g*784=65.072kg | |||||
| 五香榨菜 | 榨菜102g/豆腐干(香干)38g | 784 | 榨菜片(斤) | 榨菜102g*784=79.968kg | ||
| 腾蛟五香干(斤) | 豆腐干(香干)38g*784=29.792kg | |||||
| 香菇菜1 | 小白菜66g | 784 | 香菇菜(斤) | 小白菜66g*784=51.744kg | ||
| 晚餐 | 水煮鱼1 | 乌鳢83g/黄豆芽45g | 769 | 袋装陈记鱼唐免浆黑鱼片(2.5kg) | 乌鳢83g*769=63.827kg | |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽45g*769=34.605kg | |||||
| 鸭肉嫩姜 | 鸭(均值)108g/姜(子姜)13g | 769 | 杀净鸭(去内脏)(净重)(斤) | 鸭(均值)108g*769=83.052kg | ||
| 嫩姜(斤) | 姜(子姜)13g*769=9.997kg | |||||
| 蜜汁叉烧 | 叉烧肉65g | 769 | 袋装广粤轩蜜汁叉烧(1kg) | 叉烧肉65g*769=49.985kg | ||
| 牛肉炒豆芽 | 牛肉(前腿)83g/绿豆芽64g | 769 | 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)83g*769=63.827kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽64g*769=49.216kg | |||||
| 五香榨菜 | 榨菜102g/豆腐干(香干)38g | 769 | 榨菜片(斤) | 榨菜102g*769=78.438kg | ||
| 腾蛟五香干(斤) | 豆腐干(香干)38g*769=29.222kg | |||||
| 牛心包1 | 甘蓝64g | 769 | 牛心包(斤) | 甘蓝64g*769=49.216kg | ||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 青椒牛柳1 | 甜椒25.6g/牛肉(里脊)50g | 784 | 青圆椒(斤) | 甜椒25.6g*784=20.0704kg |
| 袋装甘悦蚝油牛柳(2kg,约144片) | 牛肉(里脊)50g*784=39.2kg | |||||
| 鸡胸脯炒萝卜 | 鸡胸脯肉80g/胡萝卜(红)30g | 784 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉80g*784=62.72kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*784=23.52kg | |||||
| 中河虾 | 河虾22.5g | 784 | 中河虾(140只-180只/斤)(斤) | 河虾22.5g*784=17.64kg | ||
| 盐水猪肉 | 猪肉(里脊)95g | 784 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)95g*784=74.48kg | ||
| 豆芽萝卜 | 胡萝卜(红)7500g/黄豆芽40000g | 784 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7500g*784=5880kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40000g*784=31360kg | |||||
| 花菜1 | 白花菜58g | 784 | 松花菜(斤) | 白花菜58g*784=45.472kg | ||
| 2026-05-24 星期日 | 晚餐 | 天妇虾饼 | 鱼排53g | 769 | 袋装权博天妇罗虾排(500g) | 鱼排53g*769=40.757kg |
| 白切鸡1 | 鸡(土鸡,家养)64g | 769 | 杀净本地鸡(去内脏)(净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)64g*769=49.216kg | ||
| 黄鱼鲞 | 黄鱼(大黄花鱼)10000g | 769 | 黄鱼鲞(斤) | 黄鱼(大黄花鱼)10000g*769=7690kg | ||
| 猪肉烧白蘑菇 | 猪肉(腿)80g/蘑菇(鲜蘑)35g | 769 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*769=61.52kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*769=26.915kg | |||||
| 海带豆芽 | 海带(浸)15g/绿豆芽60g | 769 | 湿海带丝(斤) | 海带(浸)15g*769=11.535kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*769=46.14kg | |||||
| 花菜1 | 白花菜58g | 769 | 松花菜(斤) | 白花菜58g*769=44.602kg | ||
[菜谱]麻步镇实验中学学生(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-19 16:36:12



