| 麻步镇实验中学学生(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 鸡排 | 鸡排142g | 784 | 袋装甘悦卡兹脆鸡排(800g,10片) | 鸡排142g*784=111.328kg |
| 排骨炖鲜笋 | 猪小排80g/竹笋30g | 784 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排80g*784=62.72kg | ||
| 平阳马蹄笋(斤) | 竹笋30g*784=23.52kg | |||||
| 花斑蛤 | 花蛤蜊70g | 784 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊70g*784=54.88kg | ||
| 土豆鸡肉1 | 鸡(土鸡,家养)52g/马铃薯70g | 784 | 杀净本地鸡(去内脏)(净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)52g*784=40.768kg | ||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯70g*784=54.88kg | |||||
| 咸菜豆腐1 | 甘蓝22.4g/豆腐(南)154g | 784 | 咸包菜(斤) | 甘蓝22.4g*784=17.5616kg | ||
| 板装嫩豆腐(约16斤) | 豆腐(南)154g*784=120.736kg | |||||
| 大白菜1 | 大白菜(均值)57.7g | 784 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)57.7g*784=45.2368kg | ||
| 晚餐 | 鸡排 | 鸡排142g | 769 | 袋装甘悦卡兹脆鸡排(800g,10片) | 鸡排142g*769=109.198kg | |
| 排骨炖鲜笋 | 猪小排80g/竹笋30g | 769 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排80g*769=61.52kg | ||
| 平阳马蹄笋(斤) | 竹笋30g*769=23.07kg | |||||
| 花斑蛤 | 花蛤蜊70g | 769 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊70g*769=53.83kg | ||
| 土豆鸡肉1 | 鸡(土鸡,家养)52g/马铃薯70g | 769 | 杀净本地鸡(去内脏)(净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)52g*769=39.988kg | ||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯70g*769=53.83kg | |||||
| 咸菜豆腐1 | 豆腐(南)154g/甘蓝22.4g | 769 | 板装嫩豆腐(约16斤) | 豆腐(南)154g*769=118.426kg | ||
| 咸包菜(斤) | 甘蓝22.4g*769=17.2256kg | |||||
| 香菇菜1 | 小白菜66g | 769 | 香菇菜(斤) | 小白菜66g*769=50.754kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 荔枝肉1 | 猪肉(肥瘦)90g | 784 | 袋装央百味荔枝肉(1kg,约100粒) | 猪肉(肥瘦)90g*784=70.56kg |
| 排骨白蘑菇 | 猪小排80g/蘑菇(鲜蘑)35g | 784 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排80g*784=62.72kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*784=27.44kg | |||||
| 鸭肉嫩姜 | 鸭(均值)108g/姜(子姜)13g | 784 | 杀净鸭(去内脏)(净重)(斤) | 鸭(均值)108g*784=84.672kg | ||
| 嫩姜(斤) | 姜(子姜)13g*784=10.192kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢83g/酸菜65g | 784 | 袋装陈记鱼唐免浆黑鱼片(2.5kg) | 乌鳢83g*784=65.072kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜65g*784=50.96kg | |||||
| 西红柿炒蛋1 | 鸡蛋(均值)75g/番茄150g | 784 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*784=58.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*784=117.6kg | |||||
| 花菜1 | 白花菜58g | 784 | 松花菜(斤) | 白花菜58g*784=45.472kg | ||
| 晚餐 | 荔枝肉1 | 猪肉(肥瘦)90g | 769 | 袋装央百味荔枝肉(1kg,约100粒) | 猪肉(肥瘦)90g*769=69.21kg | |
| 排骨白蘑菇 | 猪小排80g/蘑菇(鲜蘑)35g | 769 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排80g*769=61.52kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*769=26.915kg | |||||
| 鸭肉嫩姜 | 鸭(均值)108g/姜(子姜)13g | 769 | 杀净鸭(去内脏)(净重)(斤) | 鸭(均值)108g*769=83.052kg | ||
| 嫩姜(斤) | 姜(子姜)13g*769=9.997kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢83g/酸菜65g | 769 | 袋装陈记鱼唐免浆黑鱼片(2.5kg) | 乌鳢83g*769=63.827kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜65g*769=49.985kg | |||||
| 西红柿炒蛋1 | 鸡蛋(均值)75g/番茄150g | 769 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*769=57.675kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*769=115.35kg | |||||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)58g | 769 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)58g*769=44.602kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 虾仁粉丝 | 虾仁肉65g/粉丝7.5g | 784 | 袋装央百味去肠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉65g*784=50.96kg |
| 袋装九珠龙口粉丝(150g) | 粉丝7.5g*784=5.88kg | |||||
| 发菜丸日本豆腐 | 发菜(干)65g/豆腐(均值)28g | 784 | 袋装麦渔轩瘦肉发菜丸(2.5kg,约225粒) | 发菜(干)65g*784=50.96kg | ||
| 支装日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)28g*784=21.952kg | |||||
| 牛腩土豆1 | 牛肉83g/马铃薯83g | 784 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉83g*784=65.072kg | ||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯83g*784=65.072kg | |||||
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡24000g | 784 | 袋装甘悦盐酥鸡(2kg,约210粒) | 盐酥鸡24000g*784=18816kg | ||
| 千张丝咸菜1 | 腌雪里红22.4g/千张70.5g | 784 | 咸菜(斤) | 腌雪里红22.4g*784=17.5616kg | ||
| 雪顶千张丝(斤) | 千张70.5g*784=55.272kg | |||||
| 黄白菜 | 大白菜(均值)57.7g | 784 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)57.7g*784=45.2368kg | ||
| 晚餐 | 虾仁粉丝 | 粉丝7.5g/虾仁肉65g | 769 | 袋装九珠龙口粉丝(150g) | 粉丝7.5g*769=5.7675kg | |
| 袋装央百味去肠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉65g*769=49.985kg | |||||
| 发菜丸日本豆腐 | 发菜(干)65g/豆腐(均值)28g | 769 | 袋装麦渔轩瘦肉发菜丸(2.5kg,约225粒) | 发菜(干)65g*769=49.985kg | ||
| 支装日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)28g*769=21.532kg | |||||
| 牛腩土豆1 | 牛肉83g/马铃薯83g | 769 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉83g*769=63.827kg | ||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯83g*769=63.827kg | |||||
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡24000g | 769 | 袋装甘悦盐酥鸡(2kg,约210粒) | 盐酥鸡24000g*769=18456kg | ||
| 千张丝咸菜1 | 腌雪里红22.4g/千张70.5g | 769 | 咸菜(斤) | 腌雪里红22.4g*769=17.2256kg | ||
| 雪顶千张丝(斤) | 千张70.5g*769=54.2145kg | |||||
| 包心菜1 | 甘蓝58g | 769 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝58g*769=44.602kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 肉沫蒸蛋1 | 鸡蛋(均值)25.6g/猪肉(腿)32g | 784 | 本地山鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)25.6g*784=20.0704kg |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)32g*784=25.088kg | |||||
| 鸡尖五香1 | 鸡翅83.3g | 784 | 袋装博大鸡翅尖(1kg) | 鸡翅83.3g*784=65.3072kg | ||
| 芹菜鱿鱼 | 鱿鱼(干)31g/芹菜(白茎)17g | 784 | 袋装好味牛鱿鱼须(2kg) | 鱿鱼(干)31g*784=24.304kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)17g*784=13.328kg | |||||
| 盐水猪肉 | 猪肉(里脊)95g | 784 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)95g*784=74.48kg | ||
| 土豆丝1 | 马铃薯102.5g | 784 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯102.5g*784=80.36kg | ||
| 菜心 | 油菜心58g | 784 | 广东菜心(斤) | 油菜心58g*784=45.472kg | ||
| 晚餐 | 肉沫蒸蛋1 | 鸡蛋(均值)25.6g/猪肉(腿)32g | 769 | 本地山鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)25.6g*769=19.6864kg | |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)32g*769=24.608kg | |||||
| 鸡尖五香1 | 鸡翅83.3g | 769 | 袋装博大鸡翅尖(1kg) | 鸡翅83.3g*769=64.0577kg | ||
| 芹菜鱿鱼 | 鱿鱼(干)31g/芹菜(白茎)17g | 769 | 袋装好味牛鱿鱼须(2kg) | 鱿鱼(干)31g*769=23.839kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)17g*769=13.073kg | |||||
| 盐水猪肉 | 猪肉(里脊)95g | 769 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)95g*769=73.055kg | ||
| 土豆丝1 | 马铃薯102.5g | 769 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯102.5g*769=78.8225kg | ||
| 花菜1 | 白花菜58g | 769 | 松花菜(斤) | 白花菜58g*769=44.602kg | ||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 白切鸡1 | 鸡(土鸡,家养)64g | 784 | 杀净本地鸡(去内脏)(净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)64g*784=50.176kg |
| 猪脚花生1 | 蹄髈44.8g/花生仁(生)9.6g | 784 | 热鲜猪肉猪前腿蹄髈(斤) | 蹄髈44.8g*784=35.1232kg | ||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)9.6g*784=7.5264kg | |||||
| 红烧花鲢 | 鲢鱼22g | 784 | 杀净3斤左右花鲢(净重)(斤) | 鲢鱼22g*784=17.248kg | ||
| 五香牛排 | 牛肉(后腿)70g | 784 | 袋装央百味整切带骨牛排(800g(16块)) | 牛肉(后腿)70g*784=54.88kg | ||
| 豆芽萝卜 | 黄豆芽40000g/胡萝卜(红)7500g | 784 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40000g*784=31360kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7500g*784=5880kg | |||||
| 大白菜1 | 大白菜(均值)57.7g | 784 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)57.7g*784=45.2368kg | ||
| 2026-05-31 星期日 | 晚餐 | 梅菜扣肉 | 梅干菜3500g/猪肉(腿)37500g | 769 | 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜3500g*769=2691.5kg |
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)37500g*769=28837.5kg | |||||
| 牛杂 | 牛肉(肥瘦)45g/绿豆芽45g | 769 | 热鲜牛杂肉(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*769=34.605kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽45g*769=34.605kg | |||||
| 小黄鱼干 | 黄鱼(小黄花鱼)70g | 769 | 小黄鱼干(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)70g*769=53.83kg | ||
| 五香排骨 | 猪小排80g/豆腐干(香干)13g | 769 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排80g*769=61.52kg | ||
| 腾蛟五香干(斤) | 豆腐干(香干)13g*769=9.997kg | |||||
| 海带豆芽 | 海带(浸)15g/绿豆芽60g | 769 | 湿海带丝(斤) | 海带(浸)15g*769=11.535kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*769=46.14kg | |||||
| 花菜1 | 白花菜58g | 769 | 松花菜(斤) | 白花菜58g*769=44.602kg | ||
[菜谱]麻步镇实验中学学生(2026-05-25至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-19 16:24:25



