| 萧江一小学生营养餐(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 牛肉炒茭白红烧中鱼拍黄瓜松花菜南瓜红枣汤 | 牛肉(前腿)33g/白花菜89g/茭白55g/黄鱼(小黄花鱼)89g/黄瓜60g/枣(干)30g/南瓜30g | 51 | 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)33g*51=1.683kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜89g*51=4.539kg | |||||
| 去壳茭白(斤) | 茭白55g*51=2.805kg | |||||
| 1.5两左右新鲜中鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)89g*51=4.539kg | |||||
| 本地黄瓜(斤) | 黄瓜60g*51=3.06kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)30g*51=1.53kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*51=1.53kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 排骨烧五香目鱼烧芹菜黄豆芽炒芹菜松花菜雪梨百合汤 | 白花菜89g/墨鱼68g/芹菜(白茎)23g/芹菜(白茎)20g/黄豆芽89g/猪小排55g/梨(均值)60g/豆腐干(香干)55g/百合(干)30g | 51 | 松花菜(斤) | 白花菜89g*51=4.539kg |
| 5两左右新鲜墨鱼/目鱼(斤) | 墨鱼68g*51=3.468kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)23g*51=1.173kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*51=1.02kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽89g*51=4.539kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排55g*51=2.805kg | |||||
| 特级砀山梨(约8两/个)(斤) | 梨(均值)60g*51=3.06kg | |||||
| 腾蛟五香干(斤) | 豆腐干(香干)55g*51=2.805kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)30g*51=1.53kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 鸭炒黑木耳对虾红烧番茄炒鸡蛋炒娃娃菜玉米排骨汤 | 番茄55g/对虾44g/鸭(均值)56g/木耳(干)3g/猪大排23g/玉米(鲜)33g/鸡蛋(均值)11g/娃娃菜89g | 51 | 西红柿(斤) | 番茄55g*51=2.805kg |
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾44g*51=2.244kg | |||||
| 杀净鸭(去内脏)(净重)(斤) | 鸭(均值)56g*51=2.856kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)3g*51=0.153kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排23g*51=1.173kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)33g*51=1.683kg | |||||
| 本地山鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)11g*51=0.561kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜89g*51=4.539kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 肉末蒸蛋鱿鱼烧芹菜西兰花大白菜萝卜排骨汤 | 白萝卜33g/西兰花89g/鸡蛋(均值)89g/鱿鱼(水浸)55g/猪肉(肥瘦)89g/芹菜(白茎)22g/大白菜(均值)89g/猪大排23g | 51 | 白萝卜(斤) | 白萝卜33g*51=1.683kg |
| 西兰花(斤) | 西兰花89g*51=4.539kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)89g*51=4.539kg | |||||
| 5两左右新鲜本地红鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)55g*51=2.805kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)89g*51=4.539kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)22g*51=1.122kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)89g*51=4.539kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排23g*51=1.173kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 木耳炒肉片卤鸡翅中广东菜心大白菜桂圆红枣汤 | 桂圆(干)60g/油菜心89g/枣(干)60g/鸡翅60g/猪肉(肥瘦)60g/木耳(干)60g/大白菜(均值)89g | 51 | 桂圆干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)60g*51=3.06kg |
| 广东菜心(斤) | 油菜心89g*51=4.539kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)60g*51=3.06kg | |||||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*51=3.06kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*51=3.06kg | |||||
| 干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)60g*51=3.06kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)89g*51=4.539kg | |||||
[菜谱]萧江一小学生营养餐(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-13 13:25:38



