| 新城小学学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 过油猪排肉燕鲈鱼白菜番茄玉米排骨 | 猪小排20g/白花菜30g/玉米(鲜)30g/鸡蛋(均值)42g/猪大排60g/番茄12g/鲈鱼75g/大白菜(均值)135g/粳米(标一)125g/猪肉(肥瘦)40g | 2273 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排20g*2273=45.46kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*2273=68.19kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*2273=68.19kg | |||||
| 本地山鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)42g*2273=95.466kg | |||||
| 袋装恒丁过油大排(3kg,50片) | 猪大排60g*2273=136.38kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*2273=27.276kg | |||||
| 8-10两新鲜海鲈鱼(斤) | 鲈鱼75g*2273=170.475kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)135g*2273=306.855kg | |||||
| 金龙鱼牌精选稻花香大米(斤) | 粳米(标一)125g*2273=284.125kg | |||||
| 袋装好妈婆温州矾山肉燕(400g) | 猪肉(肥瘦)40g*2273=90.92kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 排骨虾仁藕片菜心花生汤 | 腰果20g/花生仁(生)25g/粳米(标一)125g/枣(干)5g/猪肉(瘦)15g/油菜心110g/藕90g/玉米粒(黄、干)40g/鹌鹑蛋50g/虾仁肉20g/木耳(干)5g | 2273 | 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果20g*2273=45.46kg |
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)25g*2273=56.825kg | |||||
| 金龙鱼牌精选稻花香大米(斤) | 粳米(标一)125g*2273=284.125kg | |||||
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*2273=11.365kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2273=34.095kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心110g*2273=250.03kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕90g*2273=204.57kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)40g*2273=90.92kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋50g*2273=113.65kg | |||||
| 新鲜红虾仁(斤) | 虾仁肉20g*2273=45.46kg | |||||
| 袋装康盛达干黑木耳(0.8-1.2公分)(500g) | 木耳(干)5g*2273=11.365kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 鸡海鲜杂烧鱼饼土豆包菜菌菇蛋汤 | 木耳(干)2g/鸡蛋(均值)20g/墨鱼20g/鮸鱼35g/平菇10g/蛤蜊(均值)35g/鸡(均值)104g/金针菇10g/河蟹100g/栗子(鲜)12g/甘蓝190g/河虾30g/虾皮5g/粳米(标一)125g/芹菜(白茎)5g/马铃薯90g | 2273 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*2273=4.546kg |
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*2273=45.46kg | |||||
| 1斤左右新鲜墨鱼/目鱼(斤) | 墨鱼20g*2273=45.46kg | |||||
| 2两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼35g*2273=79.555kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*2273=22.73kg | |||||
| 白蛤(斤) | 蛤蜊(均值)35g*2273=79.555kg | |||||
| 杀净三黄鸡(去内脏)(净重)(斤) | 鸡(均值)104g*2273=236.392kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*2273=22.73kg | |||||
| 3两湖蟹(公)(斤) | 河蟹100g*2273=227.3kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)12g*2273=27.276kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝190g*2273=431.87kg | |||||
| 大河虾(45只-50只/斤)(斤) | 河虾30g*2273=68.19kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*2273=11.365kg | |||||
| 金龙鱼牌精选稻花香大米(斤) | 粳米(标一)125g*2273=284.125kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*2273=11.365kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯90g*2273=204.57kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 牛肉豆芽鲳鱼花菜鹌鹑蛋豆腐南瓜红枣汤 | 油豆腐50g/猪肉(瘦)10g/粳米(标一)125g/豆腐(均值)70g/牛肉(里脊)75g/绿豆芽30g/枣(干)5g/鲳鱼75g/南瓜25g | 2273 | 小油豆腐(斤) | 油豆腐50g*2273=113.65kg |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*2273=22.73kg | |||||
| 金龙鱼牌精选稻花香大米(斤) | 粳米(标一)125g*2273=284.125kg | |||||
| 板装雪顶豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)70g*2273=159.11kg | |||||
| 热鲜净牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)75g*2273=170.475kg | |||||
| 绿豆芽(去两头)(斤) | 绿豆芽30g*2273=68.19kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*2273=11.365kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼75g*2273=170.475kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜25g*2273=56.825kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 鸡腿番茄黑鱼鱼丸茄子娃娃菜冬瓜汤 | 鸡翅100g/冬瓜30g/乌鳢33g/娃娃菜130g/番茄20g/茄子(均值)51g/黄豆芽14g/鱼丸85g/木耳(干)5g/猪小排15g | 2273 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号约20个) | 鸡翅100g*2273=227.3kg |
| 青皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*2273=68.19kg | |||||
| 杀净3斤左右黑鱼(切片,净重)(斤) | 乌鳢33g*2273=75.009kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜130g*2273=295.49kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*2273=45.46kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)51g*2273=115.923kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽14g*2273=31.822kg | |||||
| 盒装厨娘西施黄金鱼丸(1.5kg,约70个) | 鱼丸85g*2273=193.205kg | |||||
| 袋装康盛达干黑木耳(0.8-1.2公分)(250g) | 木耳(干)5g*2273=11.365kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排15g*2273=34.095kg | |||||
[菜谱]新城小学学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-13 11:47:48



