| 古鳌头学校学生(2026-04-07至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 卤鸡腿套餐 | 南瓜36g/大白菜(均值)120g/鲽106g/稻米(均值)100g/鸡翅160g/枣(干)5g | 852 | 老南瓜(斤) | 南瓜36g*852=30.672kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*852=102.24kg | |||||
| 袋装央百味鲽鱼身(1kg(约16片)) | 鲽106g*852=90.312kg | |||||
| 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*852=85.2kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅160g*852=136.32kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*852=4.26kg | |||||
| 三色牛肉丝套餐 | 南瓜36g/稻米(均值)100g/冬瓜180g/彩椒10g/油豆腐25g/牛肉(前腿)50g/虾仁肉80g/甜椒62.5g/枣(干)5g | 406 | 老南瓜(斤) | 南瓜36g*406=14.616kg | ||
| 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*406=40.6kg | |||||
| 青皮冬瓜(斤) | 冬瓜180g*406=73.08kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*406=4.06kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐25g*406=10.15kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)50g*406=20.3kg | |||||
| 盒装厨娘西施金丝流连虾(1.5kg,60个) | 虾仁肉80g*406=32.48kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒62.5g*406=25.375kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*406=2.03kg | |||||
| 晚餐 | 老鸭天目笋套餐 | 鸡蛋(均值)20g/鸭(均值)80g/点心糕点(通用)134g/猪肉(肥瘦)30g/猪肉(腿)50g/小白菜120g/香菇55g/韭黄35g/稻米(均值)100g/豆腐干(香干)95g/榨菜20g/笋干35g/墨鱼100g | 975 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*975=19.5kg | |
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)80g*975=78kg | |||||
| 袋装安井香芋地瓜丸(420g,20个) | 点心糕点(通用)134g*975=130.65kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*975=29.25kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*975=48.75kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜120g*975=117kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇55g*975=53.625kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄35g*975=34.125kg | |||||
| 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*975=97.5kg | |||||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)95g*975=92.625kg | |||||
| 袋装银杏鲜味榨菜(68g) | 榨菜20g*975=19.5kg | |||||
| 天目笋干(包装打标)(斤) | 笋干35g*975=34.125kg | |||||
| 1斤左右冰冻墨鱼/目鱼(斤) | 墨鱼100g*975=97.5kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 排骨泡套餐 | 番茄30g/油菜心180g/稻米(均值)100g/羊肉(肥瘦)75g/猪小排50g/白萝卜80g/鸡蛋(均值)27g | 1051 | 西红柿(斤) | 番茄30g*1051=31.53kg |
| 香菇菜菜心(斤) | 油菜心180g*1051=189.18kg | |||||
| 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*1051=105.1kg | |||||
| 热鲜山羊肋排(斤) | 羊肉(肥瘦)75g*1051=78.825kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排50g*1051=52.55kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*1051=84.08kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)27g*1051=28.377kg | |||||
| 板栗炒鸡套餐 | 木耳(干)3g/鸡(均值)100g/豆腐(均值)165g/栗子(鲜)35g/白姑鱼(鱼)100g/鸡蛋(均值)27g/番茄30g/稻米(均值)100g | 207 | 干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)3g*207=0.621kg | ||
| 杀净三黄鸡(去内脏)(净重)(斤) | 鸡(均值)100g*207=20.7kg | |||||
| 支装日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)165g*207=34.155kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)35g*207=7.245kg | |||||
| 2两左右冰冻水果鱼(斤) | 白姑鱼(鱼)100g*207=20.7kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)27g*207=5.589kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*207=6.21kg | |||||
| 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*207=20.7kg | |||||
| 晚餐 | 猪蹄炖黄豆套餐 | 其他干货(通用)10g/鱼丸70g/莲子(干)5g/猪肉(肥瘦)2000g/枣(干)5g/稻米(均值)100g/芝麻籽(白)30g/双孢蘑菇280g/猪蹄90g/黄豆芽500g/甜椒30g/黄豆20g/茼蒿112g/腐竹500g/带鱼250g | 975 | 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)10g*975=9.75kg | |
| 袋装厨娘西施墨鱼丸(500g,约25个) | 鱼丸70g*975=68.25kg | |||||
| 雪莲子(包装打标)(斤) | 莲子(干)5g*975=4.875kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2000g*975=1950kg | |||||
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*975=4.875kg | |||||
| 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*975=97.5kg | |||||
| 袋装熟白芝麻(100g) | 芝麻籽(白)30g*975=29.25kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇280g*975=273kg | |||||
| 热鲜猪肉猪后蹄脚(斤) | 猪蹄90g*975=87.75kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽500g*975=487.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*975=29.25kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆20g*975=19.5kg | |||||
| 大叶茼蒿菜(斤) | 茼蒿112g*975=109.2kg | |||||
| 腐竹(包装打标)(斤) | 腐竹500g*975=487.5kg | |||||
| 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼250g*975=243.75kg | |||||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 黑椒牛仔骨套餐 | 赤小豆15g/鱿鱼(水浸)130g/白花菜110g/金针菇42g/牛排130g/莴笋75g/稻米(均值)100g | 617 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*617=9.255kg |
| 袋装好味牛鱿鱼须(2kg) | 鱿鱼(水浸)130g*617=80.21kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*617=67.87kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇42g*617=25.914kg | |||||
| 袋装央百味黑椒仔骨(1000g,约60块) | 牛排130g*617=80.21kg | |||||
| 去皮莴笋(斤) | 莴笋75g*617=46.275kg | |||||
| 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*617=61.7kg | |||||
| 玉米排骨套餐 | 猪小排42g/玉米(鲜)49g/番茄120g/鸡排100g/赤小豆15g/稻米(均值)100g | 641 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排42g*641=26.922kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)49g*641=31.409kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*641=76.92kg | |||||
| 箱装瑞发德咔滋脆鸡排(1kg*10袋,100片) | 鸡排100g*641=64.1kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*641=9.615kg | |||||
| 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*641=64.1kg | |||||
| 晚餐 | 回锅肉套餐 | 辣椒(青,尖)37g/鸡蛋(均值)20g/虾仁肉5g/稻米(均值)100g/紫菜(干)5g/鸡蛋(均值)200g/狗母鱼100g/猪肉(肥瘦)105g/娃娃菜135g/猪肉(里脊)48g/猪肉(腿)85g/辣椒(青,尖)58g | 975 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)37g*975=36.075kg | |
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*975=19.5kg | |||||
| 新鲜红虾仁(斤) | 虾仁肉5g*975=4.875kg | |||||
| 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*975=97.5kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*975=4.875kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)200g*975=195kg | |||||
| 2两左右新鲜水潺(斤) | 狗母鱼100g*975=97.5kg | |||||
| 袋装央百味荔枝肉(1kg,约100粒) | 猪肉(肥瘦)105g*975=102.375kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜135g*975=131.625kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)48g*975=46.8kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)85g*975=82.875kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)58g*975=56.55kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 咸蛋蒸肉套餐 | 莴笋30g/腐竹40g/鳕鱼120g/稻米(均值)100g/猪肉(腿)16g/咸鸭蛋70g/冬瓜50g/猪肉(腿)40g | 613 | 贡菜(干)(包装打标)(斤) | 莴笋30g*613=18.39kg |
| 腐竹(包装打标)(斤) | 腐竹40g*613=24.52kg | |||||
| 盒装厨娘西施鳕鱼排(1.5kg,约48个) | 鳕鱼120g*613=73.56kg | |||||
| 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*613=61.3kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)16g*613=9.808kg | |||||
| 不带泥生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋70g*613=42.91kg | |||||
| 白皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*613=30.65kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*613=24.52kg | |||||
| 红烧牛肋排套餐 | 稻米(均值)100g/猪肉(腿)16g/牛排80g/冬瓜50g/大白菜(均值)160g/鲳鱼100g | 645 | 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*645=64.5kg | ||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)16g*645=10.32kg | |||||
| 热鲜净牛仔排/肋排(斤) | 牛排80g*645=51.6kg | |||||
| 白皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*645=32.25kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)160g*645=103.2kg | |||||
| 1.2两左右冰冻白鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*645=64.5kg | |||||
| 晚餐 | 豆泡夹肉套餐 | 稻米(均值)100g/猪小排85g/油豆腐75g/马铃薯45g/桂圆(干)3g/鮸鱼100g/葡萄干4g/芋头95g/白花菜120g/乌鳢80g | 975 | 万粒香稻花香2号大米(斤) | 稻米(均值)100g*975=97.5kg | |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排85g*975=82.875kg | |||||
| 肉嵌油豆腐(斤) | 油豆腐75g*975=73.125kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯45g*975=43.875kg | |||||
| 桂圆干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)3g*975=2.925kg | |||||
| 袋装农贡多鮸鱼鱼面(2.5kg,340粒左右) | 鮸鱼100g*975=97.5kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干4g*975=3.9kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头95g*975=92.625kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*975=117kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢80g*975=78kg | |||||
[菜谱]古鳌头学校学生(2026-04-07至2026-04-10)
发布时间: 2026-04-03 17:20:13



